RESKONTRATIEDON TIETUEKUVAUS *.RES
Laskusta tallettuvan reskontratietueen tietuekuvaus:
----------------------------------------------------------------------
| Nr| POS |PIT| SELITE | ESIM |
----------------------------------------------------------------------
| 1 | 1: 4 | 4 | nelinumeroinen asiakasnumero | 1010 |
----------------------------------------------------------------------
| 2 | 5:10 | 6 | kuusinumeroinen laskun numero etunollin | 002018 |
----------------------------------------------------------------------
| 3 | 11:18 | 8 | laskun päiväys muodossa VV-KK-PP | 92-04-13 |
----------------------------------------------------------------------
| 4 | 19:26 | 8 | eräpäivä muodossa VV-KK-PP | 92-04-20 |
----------------------------------------------------------------------
| 5 | 27:35 | 9 | laskun summa etuvälitäytöllä | 1200.00 |
----------------------------------------------------------------------
Esimerkki reskontratiedostosta:
100189031994-01-2494-02-24 200.00
100190122294-06-0494-06-11 15000.00
100190123094-07-1094-08-04 457.00
SUORITUKSEN TIETUEKUVAUS *.MAK
Laskusta tallettuvan reskontratietueen tietuekuvaus:
----------------------------------------------------------------------
| Nr| POS |PIT| SELITE | ESIM |
----------------------------------------------------------------------
| 1 | 1: 4 | 4 | nelinumeroinen asiakasnumero | 1002 |
----------------------------------------------------------------------
| 2 | 5:10 | 6 | kuusinumeroinen laskun numero etunollin | 000299 |
----------------------------------------------------------------------
| 3 | 11:18 | 8 | laskun päiväys muodossa VV-KK-PP | 94-06-01 |
----------------------------------------------------------------------
| 4 | 19:26 | 8 | eräpäivä muodossa VV-KK-PP | 94-06-21 |
----------------------------------------------------------------------
| 5 | 27:35 | 9 | laskun summa etuvälitäytöllä | 1800.00 |
----------------------------------------------------------------------
| 6 | 36:43 | 8 | maksupäivä muodossa VV-KK-PP | 94-06-07 |
----------------------------------------------------------------------
| 7 | 44:52 | 9 | maksettu summa etuvälitäytöllä | 1764.00 |
----------------------------------------------------------------------
| 8 | 53:61 | 9 | kassa-alennus mk etuvälitäytöllä | 36.00 |
----------------------------------------------------------------------
Esimerkki maksettujen laskujen tiedostosta:
100189029993-10-2093-10-27 1800.0094-06-07 1800.00 0.00
100189030093-12-0393-12-10 4400.0094-06-07 4321.00 0.00
100189030093-12-0393-12-10 79.0094-06-07 79.00 0.00
100189030394-01-1794-01-24 3677.6694-06-07 3677.66 0.00
100200029994-06-0194-06-21 1800.0094-06-07 1764.00 36.00
RESKONTRAN (*.RES) JA MAKSETTUJEN LASKUJEN (*.MAK) TIETUEKUVAUS