Finvoice tiedostomuoto on suositeltava tapa tuoda laskuja Asteri ostoreskontraan.
Sitä käsittelee artikkeli Finvoice ostolaskujen tuominen Asteri ostoreskontraan
Tietoja voidaan tuoda myös Asteri Dos ostoreskontran muodossa (*.ORE).
Tuontiin on lisätty IBAN ja BIC muodostus sekä tositenumeron mukaanotto versioon 30.11.2012

24 tietoa/lasku. Tiedot ovat allekkain. Tietueiden välissä ei ole erotinta.
| nro | Tieto (suluissa ei tuoda) |
esim | huom | |
| 1 | Myyjän nimi | A4 MONISTUS OY | ||
| 2 | Myyjän numero | 1035 | ||
| 3 | Pankin nimi | Nordea | ||
| 4 | Pankkitili | 157430-10007 | IBAN tai vanha väliviiva muoto | |
| 5 | (asno) | ei tuoda. Myyjän laskun saajasta käyttämä asno | ||
| 6 | (vastalasku) | ei tuoda. Vastalaskun numero, jolla hyvitetään | ||
| 7 | Ostoksen selostus | Ohjevihkojen monistus | Selittävä teksti | |
| 8 | Laskun numero | 12 | ||
| 9 | Viitenumero | 123 | Maksamisessa käytettävä viitenumero | |
| 10 | Laskun päiväys | 30.11.2012 | P.K.VVVV | |
| 11 | Laskutettu summa | 1000.00 | Desimaalipiste erottimena | |
| 12 | Eräpäivä | 14.12.2012 | P.K.VVVV | |
| 13 | Kassa-ale% | 2% | Jätä tyhjäksi, jos ei kassa-alea | |
| 14 | Kassa-alennuksen päivämäärä | 7.12.2012 | P.K.VVVV | |
| 15 | (viivästyskorko%) | ei tuoda. Laskuttajan käyttämä viivästyskorko | ||
| 16 | Tositenumero | 4711 | Ostoreskontran juokseva tositenumero | |
| 17 | (maksupäivä) | ei tuoda. Jos laskua jo maksetu, tässä maksupäivä | ||
| 18 | (alennus euroa) | ei tuoda. Jos laskua jo maksettu, käytetty alennus | ||
| 19 | (maksettu euroa) | ei tuoda. Jos laskua jo maksettu, maksettu summa | ||
| 20 | (maksutili) | ei tuoda. kirjanpidon maksutilin tilinumero | ||
| 21 | (kust.paikka) | ei tuoda. | ||
| 22 | (kirjanpidon tili) | ei tuoda. kirjanpidon kulutili | ||
| 23 | Avoinna euroa | 1000.00 | Laskua avoinna. Jos kokonaan auki = laskutettu | |
| 24 | (maksuehdotus) | ei tuoda. |
Mallitiedosto avoin.ore

Asteri ostoreskontra tukisivut
(win)
Asteri ostoreskontra (dos) tukisivut