SU AM-keskimatka 7.6.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Martomaa Simo 5-3.02 3-6.42 1-10.11 1-14.11 1-17.23 1-19.42 1-21.00 1-22.59 1-23.59 1-27.23 1-30.27 1-31.48 1-33.03 1-34.23 1-34.59 34.59 Martomaa Simo
2. Leskinen Aleksi 2-2.51 1-6.39 2-10.15 2-14.29 2-18.02 2-20.43 2-22.16 2-24.19 2-25.17 2-29.02 2-32.14 2-33.26 2-34.39 2-36.00 2-36.32 36.32 Leskinen Aleksi
3. Kristianssen Öystein 63-5.55 54-9.36 36-12.57 27-16.59 15-20.19 12-22.55 10-24.05 7-26.00 7-27.03 3-30.30 3-33.29 3-34.44 3-35.57 3-37.15 3-37.49 37.49 Kristianssen Öystein
4. Lassila Mikko 18-3.15 19-7.25 13-11.17 11-15.32 7-19.21 8-22.14 4-23.26 4-25.30 4-26.43 6-30.43 5-33.59 4-35.07 4-36.24 4-37.52 4-38.22 38.22 Lassila Mikko
5. Mutka Manu 12-3.06 2-6.41 15-11.39 12-15.54 6-19.19 6-22.12 6-23.45 6-25.47 5-26.47 4-30.36 4-33.55 5-35.20 5-36.38 5-37.57 5-38.31 38.31 Mutka Manu
6. Heikelä Mikko 4-2.59 7-6.50 19-11.49 15-16.02 12-19.46 10-22.39 11-24.13 10-26.17 10-27.26 7-31.03 8-34.21 8-35.37 8-36.57 6-38.23 6-38.56 38.56 Heikelä Mikko
7. Koponen Ville 31-3.31 10-6.59 12-11.08 7-15.26 11-19.36 9-22.38 12-24.17 11-26.21 11-27.36 9-31.18 9-34.41 9-35.58 9-37.09 8-38.29 7-39.03 39.03 Koponen Ville
8. Haarlaa Tapio 3-2.52 14-7.07 8-11.05 5-15.19 9-19.30 4-22.07 5-23.32 5-25.45 6-26.55 5-30.37 6-34.08 7-35.23 6-36.46 7-38.28 8-39.05 39.05 Haarlaa Tapio
9. Ketolainen Juha-Ville 5-3.02 12-7.04 6-10.55 4-14.56 3-18.37 3-21.27 3-22.59 3-25.10 3-26.28 9-31.18 7-34.15 6-35.22 7-36.53 9-38.44 9-39.16 39.16 Ketolainen Juha-Ville
10. Nurminen Ilkka 13-3.09 16-7.10 11-11.07 8-15.30 8-19.23 4-22.07 8-23.55 9-26.11 9-27.24 8-31.07 10-34.42 10-35.59 10-37.28 10-38.53 10-39.28 39.28 Nurminen Ilkka
11. Väisänen Marko 1-2.49 5-6.47 3-10.52 3-14.49 4-18.39 7-22.13 9-23.58 12-26.22 8-27.18 11-32.26 11-35.22 11-36.37 11-37.51 11-39.06 11-39.39 39.39 Väisänen Marko
12. Vilska Kimmo 20-3.18 15-7.08 14-11.19 13-15.56 14-20.17 17-23.56 18-25.41 16-27.51 14-28.50 13-32.37 13-35.37 13-36.57 12-38.12 12-39.35 12-40.09 40.09 Vilska Kimmo
13. Vainio Petri 23-3.21 27-7.45 20-11.50 20-16.36 27-21.20 25-24.47 21-26.02 18-27.54 15-29.00 12-32.35 12-35.32 12-36.51 13-38.18 13-39.51 13-40.32 40.32 Vainio Petri
14. Sorsa Perttu 15-3.12 6-6.48 39-13.08 32-17.11 22-21.00 30-25.18 25-26.26 22-28.23 26-30.30 20-33.55 19-37.04 18-38.09 16-39.18 16-40.43 14-41.14 41.14 Sorsa Perttu
15. Lantela Jaani 21-3.19 18-7.18 8-11.05 13-15.56 13-19.53 10-22.39 13-24.20 13-26.35 12-28.25 14-32.54 14-36.22 14-37.47 14-39.12 14-40.41 15-41.17 41.17 Lantela Jaani
16. Packalén Totte 15-3.12 9-6.57 6-10.55 9-15.31 5-19.18 13-23.09 14-25.04 14-27.23 17-29.13 18-33.35 17-36.39 17-38.00 16-39.18 14-40.41 16-41.18 41.18 Packalén Totte
17. Merz Matthias 34-3.35 21-7.31 16-11.40 21-16.43 22-21.00 18-24.01 20-25.49 21-28.06 16-29.05 15-32.58 15-36.30 15-37.51 15-39.16 17-40.54 17-41.37 41.37 Merz Matthias
18. Harjamäki Petri 10-3.05 11-7.01 10-11.06 9-15.31 17-20.25 16-23.48 16-25.30 15-27.41 13-28.43 16-33.05 18-36.49 19-38.12 19-39.38 19-41.09 19-41.46 41.46 Harjamäki Petri
19. Aumo Jussi 7-3.03 4-6.44 24-11.59 16-16.17 16-20.21 19-24.07 19-25.46 17-27.53 23-29.54 21-33.58 21-37.23 21-38.37 20-40.05 20-41.31 20-42.09 42.09 Aumo Jussi
20. Ahtiainen Akseli 7-3.03 13-7.05 18-11.46 32-17.11 33-21.47 23-24.44 23-26.20 23-28.34 22-29.47 19-33.49 20-37.12 20-38.31 21-40.06 21-41.33 21-42.12 42.12 Ahtiainen Akseli
21. Peyvel Benoit 45-3.54 39-8.12 22-11.55 19-16.24 18-20.31 22-24.34 23-26.20 24-28.35 20-29.38 23-34.07 22-37.41 22-38.57 22-40.19 22-41.50 22-42.27 42.27 Peyvel Benoit
22. Ernamo Jussi 37-3.40 43-8.19 31-12.28 24-16.53 20-20.43 24-24.46 28-26.37 25-28.47 25-30.03 26-34.13 24-38.00 24-39.12 24-40.38 23-42.02 23-42.36 42.36 Ernamo Jussi
23. Heinonen Mikko 46-3.57 40-8.14 21-11.52 22-16.44 22-21.00 20-24.13 22-26.19 28-28.56 24-29.58 22-34.01 26-38.04 25-39.28 25-40.50 24-42.16 24-42.54 42.54 Heinonen Mikko
24. Huovila Miikka 50-4.14 44-8.20 34-12.32 29-17.07 21-20.58 14-23.33 15-25.24 20-28.01 19-29.23 25-34.12 23-37.49 23-39.09 23-40.27 25-42.32 25-43.04 43.04 Huovila Miikka
25. Sorsa Lauri 25-3.24 19-7.25 25-12.02 26-16.56 25-21.07 15-23.43 17-25.39 19-27.56 21-29.46 24-34.08 25-38.02 26-39.30 26-40.53 26-42.36 26-43.11 43.11 Sorsa Lauri
26. Savelainen Timo 38-3.41 32-7.59 17-11.45 17-16.18 32-21.45 29-25.10 30-26.57 31-29.26 27-30.36 27-34.54 27-38.29 27-39.47 27-41.13 27-42.45 27-43.22 43.22 Savelainen Timo
27. Räty Janne 40-3.46 47-9.11 37-12.59 36-17.30 29-21.36 32-25.42 32-27.23 32-29.40 28-30.44 30-35.26 28-38.44 28-40.02 28-41.27 28-43.01 28-43.35 43.35 Räty Janne
28. Layshev Alexey 25-3.24 28-7.49 26-12.11 38-17.43 36-22.03 31-25.39 33-27.29 33-29.56 29-31.00 28-35.09 29-39.08 29-40.29 29-41.56 29-43.28 29-44.05 44.05 Layshev Alexey
29. Saarinen Sauli 33-3.34 38-8.11 33-12.31 28-17.05 35-21.50 26-25.00 31-27.01 29-29.11 33-31.43 32-35.47 32-39.40 30-40.53 30-42.21 30-43.48 30-44.21 44.21 Saarinen Sauli
30. Kääriäinen Tomi 27-3.25 36-8.10 27-12.13 31-17.09 28-21.21 33-25.53 35-27.42 35-30.04 30-31.15 29-35.20 30-39.17 32-40.55 32-42.28 32-44.10 31-44.47 44.47 Kääriäinen Tomi
31. Vahala Jani 21-3.19 24-7.38 28-12.15 30-17.08 34-21.48 28-25.04 29-26.53 30-29.16 31-31.21 31-35.39 31-39.29 31-40.54 31-42.24 31-44.04 32-44.48 44.48 Vahala Jani
32. Laine Lauri 41-3.48 35-8.09 32-12.29 23-16.51 30-21.41 27-25.03 27-26.36 25-28.47 39-33.02 37-37.29 34-40.28 34-41.42 34-43.02 33-44.33 33-45.08 45.08 Laine Lauri
33. Järnstedt Janne 36-3.39 29-7.55 29-12.17 35-17.21 26-21.14 36-26.19 34-27.40 34-30.03 32-31.27 33-35.59 33-39.49 33-41.14 33-42.48 33-44.33 34-45.10 45.10 Järnstedt Janne
34. Rantala Tommy 47-4.00 46-8.55 45-14.24 43-19.26 42-23.35 41-27.39 42-29.27 40-31.46 37-32.59 36-37.16 35-40.39 35-41.55 35-43.25 35-44.59 35-45.37 45.37 Rantala Tommy
35. Halonen Mikko 24-3.22 36-8.10 35-12.44 37-17.40 37-22.28 34-26.02 36-28.02 36-30.39 35-32.01 34-36.27 36-40.48 36-42.08 36-43.43 36-45.27 36-46.06 46.06 Halonen Mikko
36. Koivula Jeppe 10-3.05 8-6.51 4-10.53 17-16.18 19-20.34 21-24.29 26-26.30 27-28.49 34-32.00 35-36.44 37-41.03 37-42.34 37-44.02 37-45.43 37-46.29 46.29 Koivula Jeppe
37. Väätäinen Turo 29-3.29 33-8.01 37-12.59 40-18.08 41-23.02 37-26.25 38-28.29 38-31.00 38-33.01 40-37.42 38-41.25 38-43.00 38-44.31 38-46.09 38-46.46 46.46 Väätäinen Turo
38. Sundberg Ville 9-3.04 25-7.43 23-11.56 24-16.53 31-21.42 39-27.10 39-29.15 43-31.57 40-33.12 38-37.32 39-41.38 40-43.17 40-44.42 39-46.17 39-46.54 46.54 Sundberg Ville
39. Heiskanen Juuso 55-4.24 58-10.07 55-16.02 48-20.34 44-24.45 44-28.45 45-30.35 45-32.51 43-34.03 41-38.19 40-41.47 39-43.08 39-44.41 40-46.22 40-47.01 47.01 Heiskanen Juuso
40. Karhu Kimmo 39-3.45 41-8.18 43-13.48 42-19.12 43-23.43 40-27.12 41-29.17 41-31.51 41-33.17 39-37.40 41-41.48 41-43.20 41-44.53 41-46.37 41-47.13 47.13 Karhu Kimmo
41. Ratilainen Rauno 18-3.15 23-7.37 39-13.08 34-17.15 40-22.56 42-28.14 43-29.36 42-31.53 42-33.22 42-38.31 42-42.10 42-43.37 42-45.08 42-46.41 42-47.19 47.19 Ratilainen Rauno
42. Malinen Mika 14-3.11 26-7.44 30-12.22 39-17.49 38-22.30 35-26.11 37-28.16 37-30.41 36-32.26 43-39.21 44-43.06 44-44.32 43-45.56 43-47.34 43-48.13 48.13 Malinen Mika
43. Korhonen Heikki 57-4.26 56-9.48 58-16.20 55-21.28 49-25.40 45-29.40 46-31.31 46-33.47 44-35.01 44-39.22 43-42.53 43-44.23 44-46.07 44-47.44 44-48.23 48.23 Korhonen Heikki
44. Kemppainen Teemu 27-3.25 29-7.55 48-14.41 45-19.43 45-25.00 43-28.31 44-30.07 44-32.37 45-35.08 45-39.43 45-43.30 45-44.48 45-46.16 45-47.51 45-48.28 48.28 Kemppainen Teemu
45. Aumo Janne 29-3.29 41-8.18 42-13.16 41-18.29 39-22.54 38-26.45 39-29.15 39-31.41 46-35.22 46-40.01 46-43.35 46-45.10 46-46.43 46-48.16 46-48.58 48.58 Aumo Janne
46. Hannula Markus 43-3.52 49-9.20 52-15.27 49-20.38 52-26.35 50-30.28 53-32.50 53-35.30 53-36.38 49-41.07 47-45.16 47-46.46 47-48.36 47-50.13 47-50.54 50.54 Hannula Markus
47. Matilainen Jarno 65-6.16 64-11.20 57-16.17 60-22.51 58-27.30 53-31.15 55-33.15 55-35.44 54-37.06 53-41.47 49-45.42 49-47.14 48-48.59 48-50.34 48-51.13 51.13 Matilainen Jarno
48. Korhonen Antti 53-4.18 57-9.50 49-14.55 47-20.28 48-25.37 47-29.48 49-32.07 48-34.41 51-36.26 50-41.15 48-45.23 48-46.59 49-49.19 49-51.04 49-51.45 51.45 Korhonen Antti
49. Saramäki Niklas 41-3.48 31-7.56 63-18.12 59-22.49 57-27.00 48-30.07 48-31.55 47-34.21 50-36.21 48-40.42 51-46.24 50-47.51 50-49.36 50-51.19 50-51.56 51.56 Saramäki Niklas
50. Kuokkanen Mika 50-4.14 50-9.23 53-15.33 51-20.59 55-26.38 51-30.36 51-32.24 52-35.14 52-36.36 52-41.40 50-46.17 51-48.04 51-49.52 51-51.31 51-52.11 52.11 Kuokkanen Mika
51. Lassila Jussi 58-4.34 60-10.11 54-15.46 56-21.35 51-26.32 49-30.12 50-32.14 49-34.47 49-36.04 51-41.17 52-46.30 52-48.06 52-50.01 52-52.13 52-52.56 52.56 Lassila Jussi
52. Pennanen Mirko 49-4.11 34-8.05 50-15.02 57-21.44 52-26.35 52-30.51 52-32.33 50-34.48 47-35.48 47-40.25 54-47.43 54-49.16 54-50.58 54-52.44 53-53.21 53.21 Pennanen Mirko
53. Ernamo Ilari 64-6.01 61-10.23 46-14.31 44-19.30 59-27.46 59-32.19 60-34.18 60-36.47 56-37.59 54-42.34 53-47.09 53-48.53 53-50.47 53-52.38 54-53.31 53.31 Ernamo Ilari
54. Kipinoinen Markku 32-3.33 22-7.36 56-16.05 53-21.13 47-25.35 57-31.50 57-33.24 57-36.12 58-38.15 56-43.09 57-48.50 57-50.09 56-51.28 56-53.10 55-53.45 53.45 Kipinoinen Markku
55. Mikkonen Timo 60-4.37 48-9.14 47-14.39 52-21.07 50-26.06 55-31.33 56-33.21 56-36.10 55-37.46 57-43.18 56-48.34 56-49.58 57-51.34 57-53.11 56-53.48 53.48 Mikkonen Timo
56. Kääriäinen Sami 48-4.03 59-10.09 51-15.25 54-21.22 54-26.36 46-29.44 47-31.36 51-34.49 48-35.59 58-43.32 55-48.04 55-49.48 55-51.24 55-53.09 57-53.51 53.51 Kääriäinen Sami
57. Galkin Akseli 52-4.16 55-9.46 62-17.19 63-24.08 63-30.04 62-34.26 63-36.23 63-38.57 61-40.11 60-44.40 58-49.30 58-51.02 58-53.01 58-54.43 58-55.24 55.24 Galkin Akseli
58. Malmi Ilkka 62-5.03 63-10.50 60-16.42 58-22.37 60-28.05 61-32.33 62-34.50 62-37.48 60-39.20 61-45.15 59-49.47 59-51.29 59-53.25 59-55.30 59-56.13 56.13 Malmi Ilkka
59. Kervinen Lasse 44-3.53 51-9.27 61-16.47 61-23.04 61-28.21 60-32.21 61-34.30 61-37.37 59-39.14 59-44.24 60-50.11 60-52.00 60-54.21 60-56.20 60-57.07 57.07 Kervinen Lasse
60. Leskinen Jussi 34-3.35 45-8.41 39-13.08 46-19.46 46-25.31 56-31.45 58-33.58 58-36.32 63-41.42 62-47.00 61-51.52 61-53.20 61-55.10 61-56.56 61-57.39 57.39 Leskinen Jussi
61. Naakka Tapani 54-4.22 52-9.31 59-16.23 62-23.15 62-28.26 58-32.11 58-33.58 59-36.45 57-38.00 55-43.04 62-51.54 62-53.22 62-55.25 62-57.04 62-57.49 57.49 Naakka Tapani
62. Heiskanen Joonas 61-4.46 52-9.31 44-14.15 50-20.54 56-26.51 53-31.15 54-33.08 54-35.37 62-41.34 63-47.29 63-52.13 63-54.16 63-56.23 63-58.09 63-58.49 58.49 Heiskanen Joonas
63. Palsio Arto 58-4.34 66-19.33 65-24.12 65-29.06 65-33.33 64-38.09 65-40.09 65-42.37 65-46.40 65-52.34 64-57.35 64-59.08 64-1.01.02 64-1.02.59 64-1.03.39 1.03.39 Palsio Arto
64. Pokkinen Ville 55-4.24 62-10.35 64-18.30 64-24.36 64-30.29 63-36.22 64-38.46 64-42.01 64-44.47 64-52.23 65-58.14 65-1.00.19 65-1.02.21 65-1.04.19 65-1.05.04 1.05.04 Pokkinen Ville
65. Saarinen Jarkko 67-49.20 67-53.10 67-56.54 67-1.01.18 67-1.05.30 65-1.09.22 66-1.11.00 67-1.13.04 67-1.14.10 67-1.18.03 67-1.21.12 67-1.22.24 67-1.23.41 67-1.25.06 67-1.25.41 1.25.41 Saarinen Jarkko
HYL Leskinen Aapo 17-3.13 17-7.15 5-10.54 6-15.23 9-19.30 - 7-23.51 8-26.06 18-29.14 17-33.14 16-36.35 16-37.53 18-39.23 18-40.55 17-41.37 Leskinen Aapo
HYL Purhonen Juha 66-9.50 65-17.58 66-24.40 66-31.41 66-37.26 - - 66-49.11 66-51.11 66-58.46 66-1.05.36 66-1.07.17 66-1.09.35 66-1.11.42 66-1.12.27 Purhonen Juha
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Martomaa Simo 5-3.02 4-3.40 2-3.29 2-4.00 1-3.12 1-2.19 5-1.18 4-1.59 5-1.00 1-3.24 7-3.04 28-1.21 6-1.15 4-1.20 20-36 - 34.59 Martomaa Simo
2. Leskinen Aleksi 2-2.51 9-3.48 3-3.36 8-4.14 4-3.33 6-2.41 10-1.33 6-2.03 2-58 9-3.45 11-3.12 4-1.12 3-1.13 6-1.21 3-32 - 36.32 Leskinen Aleksi
3. Kristianssen Öystein 63-5.55 5-3.41 1-3.21 4-4.02 2-3.20 3-2.36 2-1.10 2-1.55 10-1.03 3-3.27 4-2.59 10-1.15 3-1.13 2-1.18 9-34 - 37.49 Kristianssen Öystein
4. Lassila Mikko 18-3.15 26-4.10 12-3.52 10-4.15 8-3.49 10-2.53 3-1.12 7-2.04 24-1.13 14-4.00 12-3.16 3-1.08 8-1.17 18-1.28 1-30 - 38.22 Lassila Mikko
5. Mutka Manu 12-3.06 2-3.35 41-4.58 10-4.15 3-3.25 10-2.53 10-1.33 5-2.02 5-1.00 11-3.49 15-3.19 36-1.25 10-1.18 3-1.19 9-34 - 38.31 Mutka Manu
6. Heikelä Mikko 4-2.59 12-3.51 44-4.59 7-4.13 6-3.44 10-2.53 13-1.34 7-2.04 17-1.09 5-3.37 13-3.18 13-1.16 14-1.20 13-1.26 6-33 - 38.56 Heikelä Mikko
7. Koponen Ville 31-3.31 1-3.28 22-4.09 12-4.18 21-4.10 15-3.02 18-1.39 7-2.04 30-1.15 6-3.42 17-3.23 16-1.17 2-1.11 4-1.20 9-34 - 39.03 Koponen Ville
8. Haarlaa Tapio 3-2.52 27-4.15 14-3.58 8-4.14 22-4.11 5-2.37 8-1.25 18-2.13 18-1.10 6-3.42 23-3.31 10-1.15 18-1.23 45-1.42 23-37 - 39.05 Haarlaa Tapio
9. Ketolainen Juha-Ville 5-3.02 20-4.02 11-3.51 3-4.01 5-3.41 9-2.50 9-1.32 15-2.11 35-1.18 51-4.50 2-2.57 2-1.07 38-1.31 59-1.51 3-32 - 39.16 Ketolainen Juha-Ville
10. Nurminen Ilkka 13-3.09 18-4.01 13-3.57 15-4.23 13-3.53 7-2.44 29-1.48 24-2.16 24-1.13 8-3.43 28-3.35 16-1.17 34-1.29 10-1.25 15-35 - 39.28 Nurminen Ilkka
11. Väisänen Marko 1-2.49 16-3.58 18-4.05 1-3.57 10-3.50 28-3.34 24-1.45 37-2.24 1-56 55-5.08 1-2.56 10-1.15 5-1.14 1-1.15 6-33 - 39.39 Väisänen Marko
12. Vilska Kimmo 20-3.18 10-3.50 25-4.11 27-4.37 33-4.21 31-3.39 24-1.45 12-2.10 3-59 10-3.47 6-3.00 25-1.20 6-1.15 7-1.23 9-34 - 40.09 Vilska Kimmo
13. Vainio Petri 23-3.21 36-4.24 18-4.05 29-4.46 42-4.44 25-3.27 4-1.15 1-1.52 14-1.06 4-3.35 2-2.57 22-1.19 28-1.27 26-1.33 50-41 - 40.32 Vainio Petri
14. Sorsa Perttu 15-3.12 3-3.36 57-6.20 5-4.03 8-3.49 52-4.18 1-1.08 3-1.57 57-2.07 2-3.25 9-3.09 1-1.05 1-1.09 10-1.25 2-31 - 41.14 Sorsa Perttu
15. Lantela Jaani 21-3.19 17-3.59 9-3.47 30-4.51 15-3.57 8-2.46 20-1.41 20-2.15 48-1.50 36-4.29 21-3.28 36-1.25 21-1.25 19-1.29 20-36 - 41.17 Lantela Jaani
16. Packalén Totte 15-3.12 7-3.45 14-3.58 26-4.36 7-3.47 37-3.51 44-1.55 31-2.19 48-1.50 30-4.22 7-3.04 28-1.21 10-1.18 7-1.23 23-37 - 41.18 Packalén Totte
17. Merz Matthias 34-3.35 14-3.56 22-4.09 41-5.03 31-4.17 14-3.01 29-1.48 27-2.17 3-59 12-3.53 25-3.32 28-1.21 21-1.25 37-1.38 57-43 - 41.37 Merz Matthias
18. Harjamäki Petri 10-3.05 14-3.56 18-4.05 17-4.25 48-4.54 22-3.23 22-1.42 15-2.11 8-1.02 30-4.22 33-3.44 33-1.23 25-1.26 20-1.31 23-37 - 41.46 Harjamäki Petri
19. Aumo Jussi 7-3.03 5-3.41 46-5.15 12-4.18 16-4.04 36-3.46 18-1.39 11-2.07 53-2.01 18-4.04 20-3.25 8-1.14 30-1.28 13-1.26 37-38 - 42.09 Aumo Jussi
20. Ahtiainen Akseli 7-3.03 20-4.02 38-4.41 49-5.25 38-4.36 13-2.57 15-1.36 19-2.14 24-1.13 16-4.02 17-3.23 22-1.19 46-1.35 16-1.27 41-39 - 42.12 Ahtiainen Akseli
21. Peyvel Benoit 45-3.54 30-4.18 6-3.43 19-4.29 18-4.07 46-4.03 26-1.46 20-2.15 10-1.03 36-4.29 26-3.34 13-1.16 16-1.22 20-1.31 23-37 - 42.27 Peyvel Benoit
22. Ernamo Jussi 37-3.40 44-4.39 22-4.09 17-4.25 10-3.50 46-4.03 39-1.51 12-2.10 33-1.16 22-4.10 35-3.47 4-1.12 25-1.26 9-1.24 9-34 - 42.36 Ernamo Jussi
23. Heinonen Mikko 46-3.57 29-4.17 4-3.38 31-4.52 29-4.16 19-3.13 58-2.06 54-2.37 8-1.02 17-4.03 44-4.03 34-1.24 16-1.22 13-1.26 37-38 - 42.54 Heinonen Mikko
24. Huovila Miikka 50-4.14 24-4.06 26-4.12 25-4.35 12-3.51 2-2.35 39-1.51 54-2.37 36-1.22 49-4.49 30-3.37 25-1.20 10-1.18 64-2.05 3-32 - 43.04 Huovila Miikka
25. Sorsa Lauri 25-3.24 18-4.01 34-4.37 33-4.54 22-4.11 3-2.36 45-1.56 27-2.17 48-1.50 30-4.22 40-3.54 43-1.28 18-1.23 49-1.43 15-35 - 43.11 Sorsa Lauri
26. Savelainen Timo 38-3.41 30-4.18 8-3.46 23-4.33 57-5.27 24-3.25 27-1.47 43-2.29 18-1.10 25-4.18 28-3.35 18-1.18 25-1.26 23-1.32 23-37 - 43.22 Savelainen Timo
27. Räty Janne 40-3.46 56-5.25 10-3.48 21-4.31 17-4.06 49-4.06 20-1.41 27-2.17 12-1.04 47-4.42 13-3.18 18-1.18 21-1.25 29-1.34 9-34 - 43.35 Räty Janne
28. Layshev Alexey 25-3.24 37-4.25 30-4.22 53-5.32 32-4.20 30-3.36 37-1.50 41-2.27 12-1.04 21-4.09 43-3.59 28-1.21 28-1.27 23-1.32 23-37 - 44.05 Layshev Alexey
29. Saarinen Sauli 33-3.34 42-4.37 28-4.20 24-4.34 43-4.45 18-3.10 51-2.01 12-2.10 59-2.32 18-4.04 39-3.53 7-1.13 30-1.28 16-1.27 6-33 - 44.21 Saarinen Sauli
30. Kääriäinen Tomi 27-3.25 46-4.45 17-4.03 35-4.56 26-4.12 56-4.32 35-1.49 34-2.22 21-1.11 20-4.05 42-3.57 58-1.38 41-1.33 45-1.42 23-37 - 44.47 Kääriäinen Tomi
31. Vahala Jani 21-3.19 32-4.19 34-4.37 32-4.53 40-4.40 20-3.16 35-1.49 35-2.23 56-2.05 25-4.18 37-3.50 36-1.25 35-1.30 42-1.40 61-44 - 44.48 Vahala Jani
32. Laine Lauri 41-3.48 33-4.21 28-4.20 14-4.22 46-4.50 21-3.22 10-1.33 15-2.11 65-4.15 35-4.27 4-2.59 8-1.14 14-1.20 20-1.31 15-35 - 45.08 Laine Lauri
33. Järnstedt Janne 36-3.39 28-4.16 30-4.22 42-5.04 13-3.53 59-5.05 6-1.21 35-2.23 40-1.24 40-4.32 37-3.50 36-1.25 45-1.34 53-1.45 23-37 - 45.10 Järnstedt Janne
34. Rantala Tommy 47-4.00 50-4.55 49-5.29 39-5.02 20-4.09 48-4.04 29-1.48 31-2.19 24-1.13 24-4.17 17-3.23 13-1.16 35-1.30 29-1.34 37-38 - 45.37 Rantala Tommy
35. Halonen Mikko 24-3.22 48-4.48 33-4.34 35-4.56 44-4.48 28-3.34 48-2.00 54-2.37 36-1.22 34-4.26 50-4.21 25-1.20 46-1.35 51-1.44 41-39 - 46.06 Halonen Mikko
36. Koivula Jeppe 10-3.05 8-3.46 16-4.02 49-5.25 29-4.16 41-3.55 51-2.01 31-2.19 62-3.11 48-4.44 49-4.19 48-1.31 30-1.28 43-1.41 65-46 - 46.29 Koivula Jeppe
37. Väätäinen Turo 29-3.29 39-4.32 41-4.58 45-5.09 48-4.54 22-3.23 54-2.04 48-2.31 53-2.01 45-4.41 32-3.43 54-1.35 38-1.31 37-1.38 23-37 - 46.46 Väätäinen Turo
38. Sundberg Ville 9-3.04 44-4.39 27-4.13 37-4.57 45-4.49 62-5.28 55-2.05 58-2.42 30-1.15 27-4.20 45-4.06 59-1.39 21-1.25 31-1.35 23-37 - 46.54 Sundberg Ville
39. Heiskanen Juuso 55-4.24 62-5.43 54-5.55 22-4.32 22-4.11 43-4.00 37-1.50 24-2.16 22-1.12 23-4.16 21-3.28 28-1.21 41-1.33 43-1.41 41-39 - 47.01 Heiskanen Juuso
40. Karhu Kimmo 39-3.45 40-4.33 50-5.30 48-5.24 37-4.31 26-3.29 55-2.05 50-2.34 41-1.26 33-4.23 46-4.08 49-1.32 41-1.33 51-1.44 20-36 - 47.13 Karhu Kimmo
41. Ratilainen Rauno 18-3.15 34-4.22 51-5.31 6-4.07 60-5.41 60-5.18 7-1.22 27-2.17 42-1.29 56-5.09 31-3.39 41-1.27 38-1.31 26-1.33 37-38 - 47.19 Ratilainen Rauno
42. Malinen Mika 14-3.11 40-4.33 36-4.38 52-5.27 41-4.41 33-3.41 55-2.05 38-2.25 46-1.45 64-6.55 34-3.45 40-1.26 20-1.24 37-1.38 41-39 - 48.13 Malinen Mika
43. Korhonen Heikki 57-4.26 55-5.22 58-6.32 43-5.08 26-4.12 43-4.00 39-1.51 24-2.16 28-1.14 28-4.21 23-3.31 46-1.30 51-1.44 34-1.37 41-39 - 48.23 Korhonen Heikki
44. Kemppainen Teemu 27-3.25 38-4.30 60-6.46 39-5.02 55-5.17 27-3.31 15-1.36 47-2.30 58-2.31 41-4.35 35-3.47 18-1.18 30-1.28 31-1.35 23-37 - 48.28 Kemppainen Teemu
45. Aumo Janne 29-3.29 49-4.49 41-4.58 47-5.13 35-4.25 37-3.51 65-2.30 39-2.26 63-3.41 44-4.39 26-3.34 54-1.35 41-1.33 26-1.33 54-42 - 48.58 Aumo Janne
46. Hannula Markus 43-3.52 57-5.28 55-6.07 46-5.11 65-5.57 40-3.53 63-2.22 57-2.40 16-1.08 36-4.29 48-4.09 46-1.30 55-1.50 34-1.37 50-41 - 50.54 Hannula Markus
47. Matilainen Jarno 65-6.16 51-5.04 40-4.57 61-6.34 39-4.39 34-3.45 48-2.00 43-2.29 36-1.22 45-4.41 41-3.55 49-1.32 52-1.45 31-1.35 41-39 - 51.13 Matilainen Jarno
48. Korhonen Antti 53-4.18 59-5.32 45-5.05 54-5.33 52-5.09 50-4.11 62-2.19 50-2.34 46-1.45 49-4.49 46-4.08 56-1.36 66-2.20 53-1.45 50-41 - 51.45 Korhonen Antti
49. Saramäki Niklas 41-3.48 25-4.08 67-10.16 27-4.37 22-4.11 16-3.07 29-1.48 39-2.26 51-2.00 28-4.21 62-5.42 41-1.27 52-1.45 49-1.43 23-37 - 51.56 Saramäki Niklas
50. Kuokkanen Mika 50-4.14 53-5.09 56-6.10 51-5.26 59-5.39 42-3.58 29-1.48 62-2.50 36-1.22 53-5.04 54-4.37 64-1.47 54-1.48 40-1.39 47-40 - 52.11 Kuokkanen Mika
51. Lassila Jussi 58-4.34 61-5.37 52-5.35 55-5.49 50-4.57 32-3.40 53-2.02 49-2.33 34-1.17 58-5.13 59-5.13 56-1.36 59-1.55 67-2.12 57-43 - 52.56 Lassila Jussi
