SUUNNISTAVA UUSIMAA AM-keskimatka 7.6.2006 LÄHTÖLUETTELO
DELTA
H18 18.43 1401 16827 74839 Flaaming Jani 7 52
H21 18.53 54 15205 74850 Harjamäki Petri 10 52
D65 19.23 2103 36628 44005 Havukorpi Airi 10 52
H65 18.50 825 30222 44004 Havukorpi Raimo 10 52
H50 18.54 621 19651 113340 Heinonen Veli-Matti 10 52
H60 18.54 772 8597 43999 Honkavaara Paaso 10 52
D55 19.17 2006 24791 43998 Honkavaara Paula 10 52
H21 18.17 18 3590 45080 Huovila Miikka 10 52
D50 18.47 1962 38940 75347 Illaru Sinikka 10 52
H35 18.40 117 2449 88472 Illaru Tonu 10 52
H45 19.59 299 22300 83550 Kemppainen Teemu 10 52
H60 18.26 758 26257 43987 Laine Eero 10 52
D55 19.11 2003 204 45061 Laine Irmeli 10 52
H55 18.09 704 203 45062 Laine Juhani 10 52
H55 19.09 734 30219 43986 Lakanen Ensio 10 52
D55 19.27 2011 24893 43983 Lakanen Sirpa 10 52
H21 18.35 36 6616 90789 Saarinen Jarkko 10 52
H21 18.26 27 19143 44986 Saarinen Markus 10 52
H60 18.16 753 5851 118131 Wessman Risto 10 52
H50 19.34 641 8509 43971 Viirto Jarmo 10 52
H50 19.14 631 8570 43970 Viirto Matti 10 52
D18 19.42 2201 6831 44030 Viirto Sanni 7 52
H14 18.02 1641 1908 44029 Viirto Tuomas 5 52
219
EsAk
H40 19.49 204 32098 50596 Kallio Pekka 10 18
H60 18.10 750 13320 50595 Koivunen Ossi 10 18
H55 18.31 715 12346 74869 Nordqvist Raimo 10 18
D55 19.13 2004 30182 106725 Patronen Lea 10 18
H50 19.30 639 25137 51247 Ruohoniemi Aimo 10 45
H65 18.20 810 12511 51243 Suonpää Pentti 10 18
H60 18.38 764 12345 51238 Virtanen Markku 10 18
70
EsSu
D50 18.45 1961 1123 43580 Bergström Anneli 10 17
H21 18.25 26 33330 43576 Galkin Akseli 10 17
D16 18.11 2252 407 51328 Galkin Annukka 7 17
H65 18.18 809 32543 43575 Grönroos Osmo 10 17
H65 18.38 819 4633 55876 Haaramo Matti 10 17
H35 18.30 112 55 483249 Haaramo Panu 10 17
D18 19.58 2209 534 99279 Honkimaa Anni 7 17
H45 19.25 282 369 113448 Honkimaa Ari 10 17
H13 18.28 1701 12926 406036 Hurme Samuli 5 17
H35 18.36 115 13077 43559 Jylhä Jouko 10 17
D21 19.03 1831 4167 43542 Jylhä Sirpa 10 17
H60 19.14 782 23996 43472 Kallio-Könnö Tapani 10 17
H13 18.34 1704 17153 400524 Kirkkomäki Niklas 5 17
H45 19.43 291 18270 45313 Kokkila Jussi 10 17
D45 19.28 1939 18526 45322 Kokkila Marita 10 17
H18 18.51 1405 25354 45312 Kokkila Ville 7 17
D60 18.51 2044 25106 114867 Kokkonen Riitta 10 17
H60 18.20 755 29141 105512 Kokkonen Viljo 10 17
H75 18.25 950 11475 43474 Korpijaakko Pekka 10 17
H65 18.52 826 23113 43475 Koskinen Lennart 10 17
H60 18.50 770 31011 58918 Kärkkäinen Eero 10 17
H35 18.12 103 33868 43546 Lahtinen Terho 10 17
H70 18.07 843 23119 43476 Laurila Pertti 10 17
H55 18.19 709 16012 58842 Leino Tapio 10 17
D18 19.50 2205 25174 51326 Linjama Leena 7 17
D45 19.18 1934 22983 108302 Linko Rita 10 17
D21 18.47 1823 24325 111082 Mahlamäki Saara 10 17
H35 18.18 106 17214 405889 Mahlamäki Tomi 10 17
H40 19.43 201 4268 403207 Mikkola Sakari 10 17
H70 18.25 852 30614 43477 Mäkinen Lasse 10 17
D21 18.27 1813 27772 43525 Nousiainen Sari 10 17
H50 19.28 638 3691 403712 Paasikoski Matti 10 17
D60 18.43 2040 2467 43523 Paatero Leena 10 17
H55 18.33 716 16365 79778 Pajala Tauno 10 17
H18 18.57 1408 4920 74643 Pajala Tommi 7 17
H70 18.33 856 3959 43036 Pajuoja Reino 10 17
H55 19.03 731 17485 51330 Peltonen Erkki 10 17
D21 18.55 1827 12549 51332 Peltonen Reetta 10 17
H21 18.46 47 11162 83836 Pennanen Mirko 10 17
H21 19.04 65 9811 77986 Peyvel Benoit 10 17
H35 18.24 109 23134 44917 Pohjasvuo Pasi 10 17
D21 18.41 1820 19148 112109 Rantamäki Pernilla 10 17
D18 19.46 2203 31100 406097 Ritakallio Nina 7 17
H18 18.45 1402 2671 483866 Ruotsalainen Tuomas 7 17
H70 18.39 859 29248 114577 Saarentalo Matti 10 17
H65 18.22 811 29253 43512 Salminen Pekka 10 17
H40 19.13 186 619 114377 Saranen Aki 10 17
D21 19.13 1836 22137 47527 Siitonen Hanna 10 17
D18 19.54 2207 23244 404863 Simola Jenni 7 17
H50 19.04 626 7075 43506 Simola Pertti 10 17
D16 18.17 2255 5789 56661 Tahvanainen Venla 7 17
H50 19.46 647 2090 56590 Tahvanainen Veikko 10 17
H70 18.13 846 2195 43481 Vartiainen Kalevi 10 17
D18 19.40 2200 6071 108609 Vesanto Tarja 7 17
H65 18.30 815 22845 119040 Vänttinen Seppo 10 17
H55 19.15 737 34571 43488 Väätäinen Seppo 10 17
H21 18.57 58 15133 110314 Väätäinen Turo 10 17
H65 18.10 805 11415 483215 Åberg Karl-Erik 10 17
540
FU-47
H60 18.58 774 23993 51320 Kallio Kari 10 26
10
HiKi
H70 18.31 855 30946 103928 Hirvikorpi Raimo 10 61
10
HPV
H70 18.21 850 3802 100571 Aho Mauri 10 20
H35 18.42 118 14623 84596 Järvinen Tom 10 20
H70 18.15 847 30350 483228 Kesti Vilho 10 20
H55 18.27 713 3805 52654 Liljedahl Jorma 10 20
H65 18.12 806 3840 50001 Siitonen Pauli 10 20
D70 19.10 2154 30431 71018 Viitanen Aila 10 20
H65 18.42 821 14620 52669 Viitanen Keijo 10 20
70
HS
H45 19.45 292 15887 101288 Ahvonen Jyrki 10 1
D21 18.43 1821 14531 47878 Arjamaa Heidi 10 1
H60 18.30 760 37112 56391 Erkiö Hannu 10 1
D14 18.18 2354 14008 74744 Erkkilä Elina 5 1
H21 18.27 28 18069 47843 Ernamo Ilari 10 1
H21 18.21 22 15170 47846 Ernamo Jussi 10 1
D21 19.15 1837 23086 47908 Erola Larissa 10 1
D60 18.49 2043 16337 47869 Etholen Rose-Marie 10 1
H65 18.02 801 31476 46536 Haarlaa Rihko 10 1
H21 18.31 32 18552 46538 Haarlaa Tapio 10 1
H13 18.36 1705 13094 95136 Heikkinen Janne 5 1
H13 18.26 1700 13088 59574 Heinaro Asko 5 1
H15 18.03 1561 7246 83734 Heinaro Einari 7 1
H80 18.54 1052 16329 56650 Hellsten Erkki 10 1
H40 19.05 182 26427 119955 Henriksson Matti 10 42
D35 19.35 1850 12480 101184 Hervonen Johanna 10 1
D14 18.12 2351 16300 82011 Hietaoja Essi 5 1
H45 19.51 295 21044 82779 Hietaoja Jarkko 10 1
D16 18.07 2250 25369 75362 Hietaoja Nelli 7 1
D21 18.53 1826 10000 54918 Hirn Minna 10 1
H65 18.46 823 36177 54917 Hirn Rolf 10 1
H55 19.11 735 30100 47915 Ignatius Aulis 10 1
H14 18.00 1640 1307 55092 Ignatius Heikki 5 1
D18 19.56 2208 4905 55082 Ignatius Karoliina 7 1
D16 18.13 2253 4908 55083 Ignatius Magdaleena 7 1
D70 19.02 2150 13974 51776 Ikkala Leena 10 1
D60 18.55 2046 18264 47819 Isoherranen Kaarina 10 1
H60 19.10 780 18262 47818 Isoherranen Seppo 10 1
H65 18.16 808 18281 403091 Juntunen Olli 10 1
H45 19.37 288 36170 46535 Karamo Jouko 10 1
H65 19.00 830 29829 47839 Karjalainen Jouko 10 1
D60 19.01 2049 14747 404823 Karvinen Tuulikki 10 1
D40 19.30 1894 130 47905 Kekäläinen Kaija 10 1
H40 19.23 191 16360 47904 Kekäläinen Tero 10 1
H65 18.08 804 30236 40655 Kemppainen Eero 10 1
D21 18.21 1810 4591 58943 Kiiski Johanna 10 1
D21 18.59 1829 6359 40707 Kinnunen Johanna 10 1
D21 18.29 1814 34316 47892 Kivimäki Tiina 10 1
H21 19.06 67 1615 47879 Koivula Jeppe 10 1
D55 19.07 2001 2502 119954 Koivula Åsa 10 1
H35 18.16 105 24538 53839 Korhonen Aku 10 1
H55 18.43 721 13612 47886 Kuparinen Jorma 10 1
H55 18.21 710 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 10 1
H40 19.45 202 8012 55047 Kyhäräinen Jukka 10 1
H16 19.25 1482 19992 58977 Laakso Mikko 7 1
H55 18.07 703 29899 46574 Laine Jaakko 10 1
H45 19.31 285 3025 54965 Lammi Hannu 10 1
H13 18.32 1703 9312 56841 Lammi Pekka 5 1
D14 18.16 2353 6163 106557 Lampinen Kristiina 5 1
H45 19.57 298 30231 105970 Lampinen Raino 10 1
H13 18.30 1702 6216 106556 Lampinen Ville 5 1
D35 19.43 1854 15808 83828 Lankinen Hanna 10 1
D40 19.22 1890 15801 74855 Lankinen Pauliina 10 1
H60 19.02 776 651 113035 Latvasto Erkki 10 1
H50 18.58 623 15050 46576 Lehto Esa 10 1
H15 18.01 1560 21972 116649 Lehto Oskari 7 1
H80 18.50 1050 16333 48009 Lehtonen Kauko 10 1
H55 19.17 738 15123 47913 Liljeström Åge 10 1
D60 19.09 2053 39618 46542 Lindeman Gunnel 10 1
H65 18.34 817 30455 46541 Lindeman Osmo 10 1
D45 19.32 1941 5230 58550 Litmanen Päivi 10 1
H60 18.24 757 13180 108312 Lousio Alpo 10 1
D35 19.39 1852 13182 56585 Lousio Sanna 10 1
H50 19.42 645 29621 47847 Malinen Jouko 10 1
H21 18.58 59 16928 44926 Malinen Mika 10 1
H21 18.52 53 16660 47875 Malmi Ilkka 10 1
D21 18.35 1817 38587 118133 Malmi Päivi 10 1
D45 19.12 1931 7490 58843 Manner Kirsi 10 1
H40 19.53 206 3945 105478 Matilainen Kari 10 1
D40 19.26 1892 19887 119020 Matilainen Mirja 10 1
D15 18.39 2300 6601 54976 Mattila Milla 7 1
H55 18.29 714 1617 52352 Mustranta Antti 10 1
H21 18.34 35 15510 49961 Niemelä Pekka 10 55
H70 18.03 841 26926 101181 Niemi Osmo 10 31
H21 18.43 44 10563 111307 Nurminen Ilkka 10 1
D45 19.20 1935 4377 58638 Nykänen Seija 10 1
H40 19.33 196 27931 51368 Ojanen Tuomas 10 1
H40 19.15 187 3818 47821 Oksanen Teijo 10 1
H60 18.36 763 19657 46549 Peitsala Osmo 10 1
D14 18.10 2350 16832 89169 Priha Aliisa 5 1
D16 18.19 2256 16838 89170 Priha Veera 7 1
D65 19.17 2100 2883 47838 Raatikka Marja 10 1
D65 19.25 2104 14166 48920 Raunemaa Pirkko 10 1
H65 18.54 827 31608 48919 Raunemaa Taisto 10 1
H70 18.37 858 16004 51742 Ruokonen Keijo 10 1
D21 19.09 1834 28934 107917 Ryyppö Minna 10 1
D45 19.26 1938 16327 54974 Salmenkylä-Mattila Leen 10 1
H55 19.05 732 26242 47833 Sane Kari 10 1
D21 18.11 1805 31846 105731 Sane Mari 10 1
H21 18.49 50 34449 47850 Savelainen Timo 10 1
H65 18.40 820 24266 54950 Seppä Matti 10 1
H35 18.48 121 18337 83625 Tuominen Markus 10 1
H55 18.37 718 20065 47897 Turku Vesa 10 1
H40 19.39 199 30480 106741 Valtonen Jari 10 1
D40 19.34 1896 14630 47884 Vierikko Annamari 10 1
H50 19.12 630 8500 47920 Viirto Kari 10 1
891
HTH
H60 19.00 775 17356 40644 Reinikainen Pentti 10 23
D55 19.25 2010 1710 45826 Welling Marketta 10 23
20
HuSu
H35 18.38 116 28981 0 Heikkinen Juha 10 43
H21 18.18 19 4007 51065 Palsio Arto 10 27
H21 18.56 57 1477 51066 Pokkinen Ville 10 27
30
HyRa
D70 19.14 2156 27517 100467 Borgenström Ulla 10 6
D35 19.37 1851 29135 93558 Borgenström Elina 10 39
D70 19.08 2153 14757 114402 Holopainen Kaarina 10 6
H70 18.29 854 13360 51760 Jokinen Eino 10 6
H45 19.47 293 3841 52651 Kauppinen Tuomo 10 6
H60 18.28 759 27924 403352 Koivula Keijo 10 6
D50 18.57 1967 25878 54043 Lappeteläinen Raija 10 33
H21 18.19 20 22738 44844 Mikkonen Timo 10 6
H60 18.14 752 27533 100468 Nikkinen Yrjö 10 6
H60 19.16 783 32711 51583 Palomäki Mikko 10 6
H45 19.55 297 25555 404687 Parnetti Roy 10 6
D21 18.51 1825 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 10 6
H60 18.56 773 12551 42027 Partanen Paavo 10 6
H55 18.59 729 6642 108222 Partanen Risto 10 6
D50 18.51 1964 29200 42204 Raiko Erja 10 6
H50 19.06 627 29292 41996 Raiko Markku 10 6
H45 19.41 290 17019 41998 Reinikka Kenneth 10 6
H45 20.01 300 15321 55852 Siivonen Tapani 10 6
H40 19.07 183 3850 52665 Sorsa Juha-Antti 10 6
H40 19.27 193 13327 54047 Turpiainen Janne 10 6
H55 18.13 706 37222 42033 Vähänen Jukka 10 6
D55 19.15 2005 31492 401971 Vähänen Pia 10 6
220
JMFC
H35 18.44 119 8911 101579 Ilves Risto 10 58
10
Jyry
H60 19.12 781 12063 45820 Aunula Jukka 10 9
D21 18.19 1809 32158 57717 Castrén Jenni 10 9
D60 18.47 2042 24329 45809 Finnilä-Seitajoki Ulla 10 9
H50 19.58 653 19839 45798 Glad Timo 10 9
H55 18.53 726 32539 45815 Helin Jorma 10 9
H60 18.34 762 12077 93329 Kanerva Unto 10 9
H60 18.52 771 3960 52320 Kettunen Seppo 10 9
H60 18.18 754 12073 54036 Kytöjoki Juhani 10 36
D45 19.30 1940 37378 118945 Leppänen Aino 10 9
H55 19.13 736 25779 45804 Norola Pentti 10 9
H55 18.15 707 12731 45816 Nykänen Pentti 10 9
D60 19.11 2054 15319 100203 Ohramaa Tuula 10 9
H55 18.39 719 2120 56306 Uljas Risto 10 9
130
JäPa
H50 19.54 651 26927 44299 Harju Hannu 10 10
H65 18.44 822 3949 43010 Heinonen Olavi 10 10
H55 19.01 730 23402 44247 Hirsimäki Raimo 10 10
H21 18.42 43 12978 44243 Kervinen Lasse 10 10
H60 18.40 765 23421 44285 Kervinen Unto 10 10
H50 19.10 629 23605 53987 Kumpulainen Olli 10 10
D21 18.15 1807 17038 83763 Leinonen Kati 10 10
H65 18.04 802 5237 52597 Myllyharju Aulis 10 10
H65 18.24 812 23469 44259 Setälä Toivo 10 10
H55 18.23 711 30445 44253 Vuorio Olavi 10 10
100
KaRa
H35 18.14 104 1679 59388 Autio Rauno 10 54
D65 19.21 2102 1688 45075 Norva Leena 10 54
H21 19.01 62 22905 117921 Rantala Tommy 10 54
H70 18.09 844 3963 71226 Suhonen Jussi 10 54
H65 18.56 828 3971 45071 Tyysteri Ahti 10 54
D60 18.57 2047 3972 45072 Tyysteri Irma 10 54
D60 18.45 2041 214 45085 Vaherkoski Aune 10 54
70
KeimKa
H45 19.27 283 30095 48921 Huhtala Erkki 10 34
10
Kermit
H40 19.47 203 3255 57339 Jussila Jorma 10 21
H40 19.17 188 13505 57340 Karttunen Markku 10 21
20
KeU
H50 19.22 635 24429 44508 Antell Kai 10 4
H16 19.29 1484 336 51304 Antell Mikko 7 4
D18 19.44 2202 335 51303 Antell Saara 7 4
D21 19.01 1830 6277 485498 Cutova Maria 10 4
H21 18.23 24 26191 51299 Heinonen Mikko 10 4
D60 19.05 2051 7276 53885 Hovinen Riitta 10 4
H65 18.48 824 6673 53874 Hovinen Simo 10 4
H70 18.05 842 30465 485492 Ijas Johannes 10 4
D70 19.06 2152 23447 485508 Jalava Aune 10 4
H70 18.17 848 23428 485519 Jalava Reino 10 4
D21 18.07 1803 49163 51274 Jindriskova Martina 10 4
H21 18.44 45 2402 44486 Kemppainen Teemu 10 4
H50 19.48 648 16985 113045 Laukka Ville 10 4
H40 19.29 194 29251 44478 Lauri Pekka 10 4
H21 18.15 16 20453 44422 Layshev Alexey 10 44
H18 18.47 1403 6185 83840 Matikainen Juuso 7 4
H55 18.03 701 29900 44473 Muukkonen Pekka 10 4
D65 19.19 2101 25738 485554 Pekkarinen Eila 10 4
H55 18.47 723 15262 44482 Ruotsalainen Reino 10 4
D21 18.49 1824 19110 54944 Salminen Mirva 10 4
D21 18.31 1815 29794 51282 Sirén-Koskinen Mari 10 4
H60 18.48 769 23055 44497 Sirola Risto 10 4
H35 18.34 114 16362 53872 Talvitie Mikko 10 4
D70 19.12 2155 15255 44443 Vehmanen Marjatta 10 4
H40 19.51 205 15115 44436 Ylä-Oijala Pasi 10 4
241
LeSi
H70 18.11 845 3795 106388 Lahti Heikki 10 12
D70 19.04 2151 3793 114564 Lahti Kaija 10 12
H60 19.06 778 33882 45684 Leppäkorpi Eero 10 12
D21 18.33 1816 16914 45683 Suomalainen Sari 10 12
H55 18.55 727 22867 77990 Tolvanen Mauri 10 12
H35 18.28 111 22852 54928 Varonen Teemu 10 12
H70 18.27 853 30133 45693 Venhola Juhani 10 12
H65 18.26 813 13322 45677 Österberg Reino 10 12
80
Lynx
D50 18.53 1965 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 10 2
H21 18.33 34 12872 53700 Aumo Janne 10 2
H55 18.49 724 10157 46283 Hovi Kari 10 35
D14 18.14 2352 21670 113383 Huhta Johanna 5 2
D16 18.15 2254 21668 106564 Huhta Tiina 7 2
H21 18.50 51 17684 118128 Kipinoinen Markku 10 2
H21 18.47 48 345 485536 Koponen Ville 10 2
D45 19.14 1932 27027 117811 Kottonen Annariitta 10 2
H50 19.24 636 11414 55777 Laaksonen Tapio 10 2
H21 19.05 66 10907 401972 Leskinen Aapo 10 2
D18 19.52 2206 2165 401397 Leskinen Aino 7 2
H21 18.30 31 27242 402119 Leskinen Aleksi 10 2
D45 19.24 1937 18965 51261 Leskinen Tiina 10 2
D40 19.24 1891 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni 10 2
D55 19.29 2012 18752 51267 Malmsten Beatrice 10 2
D21 18.23 1811 10259 404588 Mannila Anne-Mari 10 2
H21 18.16 17 27138 483244 Metsälä Juuso 10 2
H18 18.53 1406 13170 403654 Metsälä Tuomas 7 2
H21 18.39 40 12866 53837 Packalén Totte 10 2
H16 19.27 1483 25258 57371 Paganus Niklas 7 2
H45 19.39 289 3943 45105 Pajuoja Pekka 10 2
H50 19.38 643 35635 89406 Pettersson Staffan 10 2
H50 18.56 622 316 47952 Saramäki Jukka 10 2
H21 18.24 25 2137 480678 Saramäki Niklas 10 2
D55 19.19 2007 32735 47946 Sundberg Liisa 10 2
H21 18.55 56 36572 488036 Sundberg Ville 10 2
H40 19.11 185 31349 75286 Venäläinen Reino 10 2
253
MeKo
H65 18.36 818 1156 46543 Numminen Kimmo 10 49
10
MU
H21 18.14 15 6304 114583 Hannula Markus 10 8
H21 19.02 63 33798 42744 Karhu Kimmo 10 8
H65 18.32 816 21865 42732 Kemppainen Olavi 10 8
H70 18.35 857 16654 112433 Laakso Mikko 10 8
H21 18.32 33 17422 42764 Laine Lauri 10 8
H45 19.35 287 16640 405512 Laine Markku 10 8
H40 19.37 198 27237 404865 Nykänen Asko 10 8
H40 19.19 189 40065 404201 Nykänen Timo 10 8
H50 19.02 625 23772 42736 Pigg Seppo 10 8
H55 18.35 717 16634 95437 Saarinen Heikki 10 8
H21 19.08 69 10463 112094 Saarinen Sauli 10 8
H21 18.41 42 3549 42748 Sorsa Lauri 10 8
H21 18.51 52 3551 113405 Sorsa Perttu 10 8
H50 19.32 640 16632 42747 Sorsa Simo 10 8
H45 19.53 296 7586 93626 Suvitaival Pekka 10 8
H40 19.31 195 16320 49793 Vainio Reima 10 8
H40 19.01 180 13267 107929 Vidqvist Jouni 10 8
170
Ojy
H35 18.46 120 5935 49978 Huotari Markku 10 38
10
Pihkan
D21 18.57 1828 14718 40499 Hämäläinen Mari 10 5
H60 18.42 766 14714 40498 Hämäläinen Reijo 10 5
D50 18.43 1960 17609 82636 Jumppanen Helena 10 5
H50 19.20 634 30214 488709 Jumppanen Heimo 10 5
H35 18.26 110 4944 102775 Kahiala Jari 10 5
H60 19.04 777 14644 40492 Kinnari Seppo 10 5
H50 19.56 652 18652 52350 Koistinen Jukka 10 5
H21 18.48 49 29551 49843 Korhonen Antti 10 5
H21 18.59 60 14787 49842 Korhonen Heikki 10 5
H21 18.45 46 14801 49839 Kuokkanen Mika 10 5
H55 18.51 725 31801 49838 Kuokkanen Seppo 10 5
H21 19.07 68 6720 49833 Kääriäinen Sami 10 5
H21 18.20 21 6719 49832 Kääriäinen Tomi 10 5
H60 18.22 756 30342 49823 Luoma Simo 10 5
D40 19.32 1895 31390 49817 Mäkelä Helena 10 5
H21 18.38 39 2160 53941 Nalli Aki 10 5
H55 18.11 705 14744 50772 Parkkonen Reima 10 5
H65 18.28 814 366 52363 Perkinen Osmo 10 5
D55 19.21 2008 14650 49809 Petäys Helvi 10 5
H40 19.35 197 27325 59855 Rantala Antti 10 5
D21 18.09 1804 13176 49847 Rintamäki Riina 10 5
D55 19.09 2002 17600 49802 Ryynänen Eliisa 10 5
D21 18.37 1818 1361 483245 Saranen Anastasia 10 24
H75 18.31 953 30474 54008 Vanhala Toivo 10 5
H65 18.58 829 14711 49792 Wastimo Reijo 10 5
D18 19.48 2204 21326 111281 Viljanen Milla 7 24
257
PiTa
H55 18.41 720 28993 53991 Helkkula Simo 10 11
H55 18.05 702 1682 116708 Lassila Heikki 10 11
H21 18.29 30 14755 117678 Lassila Jussi 10 11
H21 18.54 55 1112 116704 Lassila Mikko 10 11
H21 18.22 23 5959 81692 Naakka Tapani 10 11
H21 18.36 37 27486 48975 Purhonen Juha 10 11
H35 18.32 113 24006 43058 Rönkä Tero 10 11
70
PorvU
H55 18.17 708 3471 42819 Hyvönen Eero 10 25
H55 19.07 733 1693 42802 Saukonoja Jouni 10 25
20
RaHa
D21 18.17 1808 37326 57062 Huhtala Maija 10 14
H45 19.29 284 14600 90280 Sorri Esko 10 14
H14 18.04 1642 7197 90175 Sorri Joonas 5 14
H40 19.09 184 14566 54011 Sorri Pertti 10 14
D60 19.03 2050 14602 53882 Tanska Eeva 10 14
45
Raus
H50 19.52 650 20107 40536 Ahlqvist Hannu 10 51
H50 19.26 637 10716 55033 Ikonen Arto 10 51
D55 19.23 2009 34797 45803 Kanerva Marja 10 51
D35 19.41 1853 14529 108243 Koistinen Marjo 10 51
H40 19.41 200 30481 53849 Launis Kasperi 10 51
H35 18.20 107 37788 401900 Piirainen Jyrki 10 51
D21 18.13 1806 15661 44808 Rauhamäki Anne 10 51
H40 19.03 181 23240 74808 Reini Kari 10 53
H55 18.57 728 4062 56110 Reponen Jouko 10 51
D50 18.49 1963 33789 55850 Reponen Sirpa 10 51
H21 19.03 64 3188 92943 Räty Janne 10 51
110
RiSu
D21 19.07 1833 7060 483275 Anttila Mirva 10 7
H50 19.40 644 9727 43939 Kapanen Jarmo 10 7
H75 18.27 951 10 43938 Kapanen Kalevi 10 7
D50 18.55 1966 2896 89142 Liimatainen Raili 10 7
H50 20.00 654 13240 53883 Liimatainen Heikki 10 7
D40 19.28 1893 18407 43934 Mäkelä-Räikkönen Anja 10 7
D60 18.53 2045 31370 43931 Reeni Eva 10 7
H75 18.33 954 13245 93137 Salli Erkki 10 7
D60 18.59 2048 13301 483770 Salmela Juulia 10 7
H60 18.12 751 37061 55382 Salmela Markku 10 7
H60 18.46 768 23537 43929 Sarmanne Matti 10 7
D60 19.07 2052 13257 43928 Syväterä Hillevi 10 7
H65 19.02 831 13259 59474 Syväterä Pekka 10 7
H50 19.16 632 709 53989 Viitasalo Harri 10 7
140
RR
D21 18.25 1812 14961 108296 Francke Astra 10 3
H21 18.28 29 28148 102610 Heiskanen Joonas 10 3
H21 19.00 61 28145 43853 Heiskanen Juuso 10 3
H16 19.31 1485 25432 52429 Heiskanen Tuomas 7 3
H18 18.55 1407 25215 118913 Hiltunen Jari-Matti 7 37
H50 19.18 633 654 58463 Hyvönen Jarmo 10 3
D21 18.45 1822 24366 43863 Komssi Tiina 10 3
H50 19.36 642 20726 480667 Krook Reijo 10 3
H50 19.08 628 9549 83664 Kukkasjärvi Tapio 10 3
D45 19.10 1930 17003 48935 Kukkasjärvi Elina 10 3
H40 19.21 190 6266 43901 Kulmala Mika 10 3
D21 19.05 1832 8333 43919 Kulmala Päivi 10 3
H60 19.08 779 38817 402669 Kyyrönen Heikki 10 3
H18 18.49 1404 8206 75308 Lehtinen Lauri 7 3
H50 19.00 624 8300 105275 Malinen Jukka 10 3
H60 18.32 761 8325 76606 Mäki Antti 10 3
D21 19.11 1835 14439 101407 Männikkö Niina 10 3
H50 19.44 646 8321 43882 Niemi Arto 10 3
D45 19.16 1933 8322 43911 Niemi Päivi 10 3
D21 19.17 1838 12944 102373 Niemi Sara 10 3
H55 18.45 722 17346 44248 Nieminen Pertti 10 3
H45 19.33 286 1635 43840 Parkkinen Kauko 10 3
H16 19.23 1481 17981 89252 Peltoniemi Matias 7 3
H35 18.22 108 26263 404851 Pulli Antero 10 3
H55 18.01 700 20057 43878 Santajoki Martti 10 3
H20 18.00 1300 34122 95128 Summanen Aapo 7 3
H45 19.49 294 2171 43883 Summanen Arto 10 3
D21 18.39 1819 15148 101185 Tervo Susanna 10 3
H50 18.52 620 6651 43886 Turunen Ismo 10 3
D45 19.22 1936 6652 54464 Turunen Päivi 10 3
H50 19.50 649 3730 110053 Valkonen Timo 10 3
H60 18.44 767 13309 114390 Varjonen Antero 10 3
H21 18.40 41 19709 46479 Vilska Kimmo 10 3
H21 18.37 38 8353 403131 Väisänen Marko 10 3
325
TuomU
H65 18.06 803 29114 406416 Leikas Kari 10 60
H70 18.19 849 29111 405316 Leikas Matti 10 60
20
TVV
H65 18.14 807 2319 44850 Kuokkanen Kari 10 15
H20 18.02 1301 6151 117884 Mänkärlä Janne 7 48
H40 19.25 192 11676 58607 Pohja Heikki 10 15
H18 18.41 1400 4045 44883 Pohja Miikka 7 15
D16 18.09 2251 2559 56469 Raitanen Hanna 7 15
H80 18.52 1051 17092 44852 Seuna Olli 10 15
51
U AR
D21 18.03 1801 35528 55847 Rantanen Marja 10 29
10
U Hiisi
H21 18.10 11 25930 43303 Halonen Mikko 10 32
10
U HlS
D55 19.05 2000 22453 46284 Mononen Ritva 10 35
10
U KR
H21 18.01 2 36362 47046 Ahtiainen Akseli 10 41
H21 18.09 10 10721 47935 Martomaa Simo 10 22
H21 18.04 5 22182 47066 Vainio Petri 10 22
30
U LS-37
H21 18.13 14 20269 58685 Järnstedt Janne 10 59
H21 18.05 6 17169 58695 Matilainen Jarno 10 30
20
U MS Parma
H21 18.12 13 12873 94178 Aumo Jussi 10 13
H21 18.03 4 2906 401950 Leskinen Jussi 10 13
H21 18.06 7 17757 402737 Mattila Aleksi 10 13
H21 18.00 1 21741 40453 Määttä Mikko 10 13
40
U OK77
H70 18.01 840 33609 54013 Kärki Viljo 10 40
10
U RaLu
H21 18.07 8 6638 58234 Vahala Jani 10 50
10
U RaVa
H35 18.10 102 607 101570 Heinilä Hannu 10 46
H35 18.06 100 3100 406030 Ryyppö Jarkko 10 57
20
U SV
H16 19.21 1480 7847 82814 Blomster Daniel 7 56
H45 19.21 280 17982 82815 Blomster Tony 10 56
H21 18.08 9 24796 483237 Granqvist Antti 10 56
H45 19.23 281 22346 105712 Harle Jouko 10 56
H65 18.00 800 24769 51055 Rytkölä Reijo 10 56
47
U UrjU
