Tulokset 01.09.2008
Korjaukset ja kyselyt:
Atso Mäkinen
atso.makinen@atsoft.fi
puh. 0400 316088
Rata A
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tomi Kääriäinen Pihkan 46.08
2. Pekka Lauri KeU 47.16 +1.08
3. Timo Sirola KeU 49.32 +3.24
4. Jari Kahiala Pihkan 51.47 +5.39
5. Santtu Sainio KeU 52.55 +6.47
6. Matti Huttunen Pihkan 56.34 +10.26
7. Jarmo Launonen KeU 56.48 +10.40
8. Mika Kuokkanen Pihkan 58.29 +12.21
9. Nike Ahokainen Pihkan 59.58 +13.50
10. Teemu Kemppainen KeU 1.02.17 +16.09
11. Mikko Talvitie KeU 1.03.19 +17.11
12. Heikki Väänänen Pihkan 1.03.20 +17.12
13. Antti Korhonen Pihkan 1.03.43 +17.35
14. Leo Tolvanen Pihkan 1.05.07 +18.59
15. Jari Kekkinen Pihkan 1.07.44 +21.36
16. Sami Kääriäinen Pihkan 1.11.04 +24.56
17. Antti Rantala Pihkan 1.13.56 +27.48
18. Timo Pietikäinen Pihkan 1.14.42 +28.34
19. Seppo Viippola KeU 1.15.06 +28.58
20. Petri Saukkonen Pihkan 1.28.26 +42.18
21. Niko Kinnunen Pihkan 1.33.48 +47.40
22. Harri Karling Pihkan 1.47.13 +1.01.05
Hyl Juha Skinnari Pihkan Hylätty
Rata B
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Väinö Nurvo Pihkan 35.30
2. Lauri Launonen KeU 37.25 +1.55
3. Jarmo Jumppanen Pihkan 37.29 +1.59
4. Kai Antell KeU 38.12 +2.42
5. Mari Sirén-Koskinen KeU 38.50 +3.20
6. Eero Nevalainen Pihkan 39.58 +4.28
7. Perttu Sainio KeU 40.12 +4.42
8. Lauri Karhumäki Pihkan 41.23 +5.53
9. Pekka Pekkala KeU 41.36 +6.06
10. Pekka Muukkonen KeU 41.50 +6.20
11. Juha Heikkinen Pihkan 41.58 +6.28
12. Emma Juga KeU 42.15 +6.45
13. Tuomo Säteri KeU 42.32 +7.02
14. Harry Perälä KeU 42.49 +7.19
15. Mikael Fogelholm KeU 44.22 +8.52
16. Jouni Hakola Pihkan 44.34 +9.04
17. Tuomo Puustinen Pihkan 44.56 +9.26
18. Seppo Repo Pihkan 45.46 +10.16
19. Teemu Lindfors Pihkan 46.45 +11.15
20. Tapani Lindfors Pihkan 47.12 +11.42
21. Terhi Lehtola Pihkan 47.24 +11.54
22. Anja-Riitta Hokajärvi Pihkan 47.57 +12.27
23. Saara Antell KeU 48.56 +13.26
24. Minna Ahlfors KeU 49.11 +13.41
25. Harri Tolvanen Pihkan 49.19 +13.49
26. Olli Heikkinen Pihkan 49.38 +14.08
27. Paula Lehtomäki Pihkan 50.19 +14.49
28. Ville Laukka KeU 51.18 +15.48
29. Vesa Lehtomäki Pihkan 52.08 +16.38
30. Jorma Järvinen KeU 52.35 +17.05
31. Tuomo Miettinen Pihkan 52.41 +17.11
32. Päivi Luoma Pihkan 53.28 +17.58
33. Misa Kekkinen Pihkan 53.35 +18.05
34. Nina Asikainen KeU 58.04 +22.34
35. Philip Borg Pihkan 59.33 +24.03
36. Sanna Tervonen Pihkan 1.00.51 +25.21
37. Heimo Jumppanen Pihkan 1.02.15 +26.45
38. Eriika Karhumäki Pihkan 1.06.07 +30.37
39. Pekka Kemppainen KeU 1.07.13 +31.43
40. Eino Tiittanen Pihkan 1.08.32 +33.02
41. Kai Mäkisara Pihkan 1.08.38 +33.08
42. Sanna Lousio Pihkan 1.10.49 +35.19
43. Iina Oja Pihkan 1.18.45 +43.15
44. Mia Perälä KeU 1.18.47 +43.17
45. Nina Tupitsa KeU 1.41.30 +1.06.00
Hyl Tiina Lindholm KeU Hylätty
Rata C
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Ville Säteri KeU 20.30
2. Kari Huttunen KeU 23.50 +3.20
3. Juusi Tupitsa KeU 24.39 +4.09
4. Antti Virtanen Pihkan 25.30 +5.00
5. Johanna Hulkkonen Pihkan 25.33 +5.03
6. Reijo Wastimo Pihkan 25.44 +5.14
7. Risto Sirola KeU 27.31 +7.01
8. Seppo Kokkonen KeU 28.13 +7.43
9. Niina Hulkkonen Pihkan 28.20 +7.50
10. Reijo Hämäläinen Pihkan 28.58 +8.28
11. Janne Lousio Pihkan 29.09 +8.39
12. Simo Luoma Pihkan 29.49 +9.19
13. Laura Juga KeU 29.55 +9.25
14. Seppo Paasonen Pihkan 30.25 +9.55
15. Kari Heinonen KeU 30.46 +10.16
16. Pentti Aittamäki Pihkan 30.50 +10.20
17. Miika Kekkinen Pihkan 31.07 +10.37
18. Seppo Kinnari Pihkan 31.30 +11.00
19. Päivi Saarikoski Pihkan 31.35 +11.05
20. Erkki Kivistö Pihkan 32.03 +11.33
21. Kaija Heinonen Pihkan 32.17 +11.47
22. Esko Tuliniemi Pihkan 32.59 +12.29
23. Oskari Pekkala KeU 37.05 +16.35
24. Asko Kangasmaa KeU 37.15 +16.45
25. Eila Pekkarinen KeU 37.26 +16.56
26. Bea Karling Pihkan 38.11 +17.41
27. Servo Kasi KeU 41.31 +21.01
28. Niilo Pohtala KeU 41.52 +21.22
29. Elina Paasonen Pihkan 43.46 +23.16
30. Helena Luoma Pihkan 46.10 +25.40
31. Esko Lahti Pihkan 48.30 +28.00
32. Sirkka Sarkki KeU 48.38 +28.08
33. Kirsi Virolainen-Borg Pihkan 48.49 +28.19
34. Rainer Blomster KeU 50.21 +29.51
35. Milja Pekkala KeU 50.26 +29.56
36. Veijo Karila Pihkan 50.37 +30.07
37. Toivo Vanhala Pihkan 51.35 +31.05
38. Marjatta Vehmanen KeU 51.56 +31.26
39. Tapani Luonteri KeU 52.00 +31.30
40. Inkeri Sippo-Tujunen Pihkan 52.16 +31.46
41. Liisa Juga KeU 55.30 +35.00
42. Marketta Kaaranen KeU 56.34 +36.04
43. Tuomo Saukkonen Pihkan 1.03.38 +43.08
44. Ritva Saarikoski Pihkan 1.05.15 +44.45
45. Leena Heinonen KeU 1.05.56 +45.26
46. Aune Jalava KeU 1.10.05 +49.35
47. Margareetta Ollila Pihkan 1.12.51 +52.21
48. Sara Paasonen Pihkan 1.15.22 +54.52
49. Sanni Tuominen Pihkan 1.16.48 +56.18
50. Terhen Järvi-Kääriäinen Pihkan 2.03.44 +1.43.14
Hyl Melinda Ahlfors KeU Hylätty
Hyl Pauli Kleemola Pihkan Hylätty
Hyl Emil Ahlfors KeU Hylätty
Rata H/D 12 ja TR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Samuli Saukkonen Pihkan 13.40
2. Mikko Hulkkonen Pihkan 14.26 +46
3. Katja Konga KeU 15.44 +2.04
4. Aleksi Pietikäinen Pihkan 17.08 +3.28
5. Kiia Lampinen KeU 17.53 +4.13
6. Tuomas Säteri KeU 19.10 +5.30
7. Oskari Heinonen Pihkan 21.58 +8.18
Siiri Viippola KeU pari rastia puuttuu
Rata RR
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aaro Lampinen KeU 11.56
2. Otto Joutsiniemi Pihkan 14.28 +2.32
3. Eemeli Saukkonen Pihkan 15.25 +3.29
4. Ville Launonen KeU 15.32 +3.36
5. Iida Hakulinen Pihkan 16.29 +4.33
6. Maija Mäkinen KeU 17.24 +5.28
7. Sanni Perälä KeU 17.28 +5.32
8. Ilmo Joutsiniemi Pihkan 17.49 +5.53
9. Mitja Redlin KeU 18.06 +6.10
10. Julia Rapo KeU 18.28 +6.32
11. Tommi Hakuli KeU 19.56 +8.00 + 10.00
12. Nea ja Iskä Rapo KeU 20.25 +8.29 + 10.00
13. Niko Petjakko KeU 20.29 +8.33
14. Sampo Isoviita KeU 20.39 +8.43
15. Severi Viippola KeU 21.17 +9.21
16. Eetu Juvankoski KeU 21.39 +9.43
17. Sonja Leppänen KeU 22.22 +10.26
18. Saga Rantanan KeU 22.39 +10.43
19. Otto Juga KeU 22.49 +10.53
20. Tella Asikainen KeU 23.15 +11.19 + 10.00
21. Sanna Leppänen KeU 23.40 +11.44
22. Santeri Mäkinen KeU 26.53 +14.57
23. Aleksi Laukka KeU 27.24 +15.28
24. Iida Happo KeU 28.38 +16.42
25. Miro Laukka KeU 28.44 +16.48
26. Milla + Iskä Tupitsa KeU 30.01 +18.05 + 10.00
27. Sini Määttä KeU 30.07 +18.11
28. Toni Määttä KeU 30.16 +18.20
29. Maija Ikonen Pihkan 31.52 +19.56
30. Rauha Mäkilä KeU 32.43 +20.47
31. Redlin Petja KeU 33.39 +21.43
32. Johanna Heinonen Pihkan 34.22 +22.26
33. Lotta Laukka KeU 37.01 +25.05
34. Fia Karling Pihkan 39.22 +27.26 + 10.00