Rakentajarastit Siikarannassa 02.09.2003


Ratamestari: Tapio Reijula
Tulokset: Atso Mäkinen 0400 316088
Järjestäjä: Mesikämmenet ry www.atsoft.fi/mesik

Rata B 5.6 km Rata C 3.8 km Rata A 7.8 km

Rata B 5.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Heimo Pulkkinen                18-03.31    5-07.25    2-11.07    2-12.57    1-19.40    1-20.30    1-26.48    1-30.02    1-33.09    1-38.10    1-41.16    1-42.03     42.03  Heimo Pulkkinen
   2. Juhani Kattilakoski             9-03.15    1-06.51    1-10.48    1-12.30    2-20.04    2-21.03    2-28.01    3-32.36    2-36.04    2-40.33    2-43.24    2-44.12     44.12  Juhani Kattilakoski
   3. Juhani Katko                   49-04.21   16-08.27   10-12.20    5-13.58    3-21.03    4-21.58    3-28.55    2-32.17    3-36.34    3-41.41    3-44.32    3-45.21     45.21  Juhani Katko
   4. Markku Miettinen               11-03.21    8-07.42    4-11.45    3-13.53    6-21.07    5-22.03    5-29.31    4-33.18    4-36.39    4-42.07    4-45.08    4-46.04     46.04  Markku Miettinen
   5. Erkki Kivistö                  16-03.28    7-07.34    7-12.09   10-14.23    4-21.06    6-22.10    6-29.38    5-33.20    5-37.30    5-42.46    5-45.53    5-46.46     46.46  Erkki Kivistö
   6. Eero Länsiluoto                25-03.35   12-07.58   11-12.23    9-14.20    7-21.23    7-22.22    7-30.18    7-34.02    7-37.54    6-43.08    6-46.08    6-47.54     47.54  Eero Länsiluoto
   7. Juhani Harjamäki                5-03.12    3-07.14   13-12.47   17-16.03   14-23.34   14-24.34   10-32.04    9-36.21    9-39.46   10-45.24    7-48.15    7-49.09     49.09  Juhani Harjamäki
   8. Taneli Halonen                 13-03.26    9-07.43    9-12.13   12-14.29   11-21.45   11-23.34   11-32.23   10-36.49   10-40.25    8-44.52    8-48.18    8-49.18     49.18  Taneli Halonen
   9. Tapio Leino                     3-02.59    2-06.58    3-11.31    3-13.53   10-21.41   10-22.35    9-30.40    8-34.31    8-39.35    9-45.19    9-48.55    9-49.51     49.51  Tapio Leino
  10. B-E Cederlöf                    2-02.58   43-10.30   27-15.04   24-17.08   16-24.10   18-25.31   15-33.07   11-36.51   11-40.33   11-45.38   10-49.17   10-50.12     50.12  B-E Cederlöf
  11. Ingrid Stengård                 6-03.13   14-08.18   16-13.33   15-15.41   18-24.19   16-25.24   16-33.17   13-37.34   13-41.25   12-47.10   11-50.26   11-51.22     51.22  Ingrid Stengård
  12. Timo Matomaa                   29-03.39   22-08.57   17-13.46   16-15.50   12-23.17   12-24.13   13-32.57   15-37.43   12-41.24   14-48.23   13-51.28   12-52.14     52.14  Timo Matomaa
  13. Erkki Latvasto                 15-03.27   10-07.48   14-13.14   14-15.36   13-23.29   13-24.29   14-33.02   12-37.23   14-41.36   13-47.46   12-51.14   13-52.23     52.23  Erkki Latvasto
  14. Antero Taipale                 16-03.28   11-07.52    8-12.12    6-14.11   33-27.18   31-28.07   24-35.53   19-39.49   18-43.29   16-49.09   14-52.20   14-53.15     53.15  Antero Taipale
  15. Tapio Katko                    28-03.38   40-10.04   30-15.27   30-17.44   19-25.14   19-26.12   20-34.41   21-39.53   19-43.44   17-49.20   15-52.23   15-53.18     53.18  Tapio Katko
  16. Unto Tanttu                     7-03.14    6-07.28   12-12.30   10-14.23    8-21.28    8-22.23   17-34.16   18-39.25   24-45.25   20-50.19   16-53.13   16-54.08     54.08  Unto Tanttu
  17. Raimo Määttä                    7-03.14    4-07.18    5-11.54    7-14.13    9-21.32    9-22.33    8-30.38   16-37.56   16-42.38   15-49.08   18-53.23   17-54.14     54.14  Raimo Määttä
  18. Seppo Kokkonen                 21-03.34   33-09.42   39-16.08   35-18.32   26-26.05   24-27.08   21-35.14   20-39.52   20-44.11   18-49.56   17-53.15   18-54.15     54.15  Seppo Kokkonen
  19. Pentti Saastamoinen            21-03.34   13-08.01    6-12.02    8-14.14    4-21.06    3-21.52    4-29.00    6-33.26    6-37.33    7-43.32   19-53.43   19-54.49     54.49  Pentti Saastamoinen
  20. Markku Nieminen                33-03.46   41-10.06   28-15.12   28-17.41   38-28.21   37-29.19   29-37.00   24-41.01   22-44.36   19-50.08   20-54.24   20-55.26     55.26  Markku Nieminen
  21. Jaakko Virtanen                27-03.36   15-08.25   18-14.09   19-16.36   20-25.20   21-26.34   22-35.47   27-41.37   26-45.40   21-51.11   21-54.34   21-55.36     55.36  Jaakko Virtanen
  22. Martti Leppälä                 13-03.26   21-08.54   24-14.49   21-16.58   21-25.30   20-26.27   19-34.40   17-38.34   15-42.24   23-51.44   22-54.44   22-55.37     55.37  Martti Leppälä
  23. Risto Pammo                    58-04.46   42-10.26   35-15.46   40-18.53   35-27.34   35-28.36   26-36.17   29-42.20   30-47.25   25-52.08   23-54.56   23-56.02     56.02  Risto Pammo
  23. Raimo Ryhänen                  62-05.03   39-10.01   34-15.42   37-18.47   25-26.02   27-27.16   23-35.50   32-43.22   28-46.40   26-52.19   24-55.09   23-56.02     56.02  Raimo Ryhänen
  25. Pauli Kleemola                 55-04.33   46-10.59   42-16.31   33-18.28   34-27.25   34-28.21   28-36.39   23-40.48   23-44.39   26-52.19   25-55.21   25-56.28     56.28  Pauli Kleemola
  26. Matti Böök                      1-02.57   37-09.49   19-14.16   18-16.06   15-23.46   15-24.57   12-32.50   14-37.40   17-43.05   28-52.20   27-55.43   26-56.32     56.32  Matti Böök
  27. Bjarne Forsten                 53-04.29   27-09.16   43-16.34   44-19.18   36-28.11   36-29.13   32-37.42   31-43.12   29-47.05   29-52.34   26-55.37   27-56.33     56.33  Bjarne Forsten
  28. Kauko Muikku                   41-04.03   51-11.17   40-16.11   39-18.52   32-27.07   33-28.19   33-37.48   26-41.33   25-45.33   22-51.16   28-55.58   28-56.54     56.54  Kauko Muikku
  29. Sauli Maanpää                  73-06.45   49-11.06   44-16.41   38-18.50   27-26.16   26-27.12   41-40.40   35-44.37   32-48.19   30-54.04   29-57.07   29-58.09     58.09  Sauli Maanpää
  30. Reijo Wastimo                  44-04.05   16-08.27   15-13.30   13-15.30   17-24.12   16-25.24   18-34.23   22-40.05   21-44.20   24-51.52   30-57.11   30-58.22     58.22  Reijo Wastimo
  31. Kimmo Numminen                 46-04.09   44-10.33   41-16.15   31-18.20   29-26.22   29-27.27   35-38.31   34-43.31   33-48.31   33-55.30   32-59.51 31-1.00.43   1.00.43  Kimmo Numminen
  32. Jorma Eiskonen                 21-03.34   25-09.08   23-14.35   27-17.37   24-26.01   25-27.09   25-36.04   25-41.13   35-49.19   32-55.21   31-59.46 32-1.00.49   1.00.49  Jorma Eiskonen
  33. Jouko Hakulinen                34-03.48   20-08.52   20-14.23   23-17.04   30-26.46   30-27.49   30-37.16   33-43.30   31-48.02   31-55.17 33-1.00.20 33-1.01.26   1.01.26  Jouko Hakulinen
  34. Paavo Huopainen                30-03.40   66-15.47   58-20.40   53-22.40   43-30.53   42-31.53   40-40.22   38-46.33   38-50.22   36-56.52 34-1.00.36 34-1.01.43   1.01.43  Paavo Huopainen
  35. Henrik Fagerholm               40-04.01   32-09.36   33-15.38   31-18.20   31-27.02   32-28.14   34-38.11   30-42.34   37-50.15   37-57.46 35-1.01.19 35-1.02.14   1.02.14  Henrik Fagerholm
  36. Toivo Ryhänen                  58-04.46   62-14.02   59-20.44   57-23.14   50-32.07   50-33.21   44-42.32   41-48.13   41-52.35   39-58.00 36-1.01.24 36-1.02.27   1.02.27  Toivo Ryhänen
  37. Jan-Olof Stengård              47-04.10   30-09.24   21-14.26   20-16.45   23-25.41   22-26.58   27-36.24   28-41.39   27-46.00   34-56.39 37-1.02.11 37-1.03.29   1.03.29  Jan-Olof Stengård
  38. Pentti Kauppinen               20-03.33   26-09.12   24-14.49   26-17.27   28-26.20   28-27.17   31-37.26   36-44.58   34-49.05   38-57.48 38-1.02.29 38-1.03.32   1.03.32  Pentti Kauppinen
  39. Kaj Juurtela                   10-03.18   18-08.35   65-24.30   64-26.42   64-36.21   64-37.24   55-45.52   50-50.11   42-53.09   43-58.52 39-1.03.04 39-1.03.58   1.03.58  Kaj Juurtela
  40. Tuomo Rintanen                 19-03.32   29-09.20   31-15.28   34-18.30   37-28.12   38-29.28   39-40.14   43-48.34   40-52.25   40-58.08 40-1.03.07 40-1.04.05   1.04.05  Tuomo Rintanen
  41. Ari Ranki                      56-04.38   35-09.44   63-23.28   63-25.40   53-32.33   51-33.28   45-42.56   42-48.33   43-53.16   42-58.48 41-1.03.53 41-1.04.47   1.04.47  Ari Ranki
  42. Keijo Sihvonen                 48-04.13   33-09.42   61-21.33   59-23.51   57-33.14   57-34.30   51-44.14   45-48.56   44-53.39   44-59.59 42-1.03.56 42-1.05.05   1.05.05  Keijo Sihvonen
  43. Jorma Kuparinen                36-03.49   60-13.55   54-19.26   54-22.41   48-31.45   48-33.03   42-41.47   39-48.09   39-52.08   41-58.18 43-1.04.06 43-1.05.20   1.05.20  Jorma Kuparinen
  44. Mikko Jokinen                  67-05.15   45-10.45   45-17.21   52-22.38   49-31.58   49-33.19   48-43.36   44-48.54   45-53.40 46-1.01.08 45-1.05.02 44-1.06.21   1.06.21  Mikko Jokinen
  45. Heikki Ilveskoski              39-03.58   24-09.07   38-16.07   41-19.01   42-30.34   43-31.56   46-42.57   39-48.09   46-53.49 45-1.00.40 44-1.05.01 45-1.06.23   1.06.23  Heikki Ilveskoski
  46. Antero Hakkarainen             12-03.24   31-09.27   26-15.02   25-17.15   40-29.13   40-30.21   37-39.45   51-50.33   48-54.35 47-1.01.24 46-1.05.45 46-1.06.58   1.06.58  Antero Hakkarainen
  47. Jorma Ryynänen                 34-03.48   67-16.00   60-21.18   60-24.04   62-35.04   63-37.13   36-38.42   46-49.20   47-54.23 49-1.03.27 47-1.06.56 47-1.08.02   1.08.02  Jorma Ryynänen
  48. Ilkka Niemi                    32-03.44   47-11.04   46-17.42   45-20.32   41-29.30   41-30.40   38-39.57   37-45.15   36-50.01   35-56.50 48-1.06.59 48-1.08.04   1.08.04  Ilkka Niemi
  49. Jaakko Angerman                21-03.34   64-14.25   56-20.36   56-23.10   52-32.27   52-33.36   49-44.05   52-50.38   50-55.35 48-1.02.51 49-1.07.02 49-1.08.08   1.08.08  Jaakko Angerman
  50. Raimo Kallio                   52-04.28   36-09.47   37-16.06   43-19.07   39-28.48   39-30.14   43-41.50   49-50.03   51-55.55 49-1.03.27 50-1.07.35 50-1.08.51   1.08.51  Raimo Kallio
  51. Eila Rintanen                  61-04.58   50-11.08   49-18.22   48-21.07   51-32.16   53-33.37   53-44.27   53-50.39   52-56.16 52-1.03.52 51-1.08.01 51-1.09.20   1.09.20  Eila Rintanen
  52. Reijo Heinonen                 37-03.54   59-13.45   56-20.36   62-24.22   55-32.58   55-34.08   47-43.25   48-49.40   53-56.24 53-1.04.38 52-1.09.02 52-1.10.10   1.10.10  Reijo Heinonen
  53. Kari Karri                     51-04.27   38-09.55   36-15.52   41-19.01   63-35.44   62-36.52   59-48.39   54-53.21   54-57.55 54-1.05.49 53-1.09.36 53-1.10.44   1.10.44  Kari Karri
  54. Markku Salmivalli              38-03.56   28-09.19   32-15.29   36-18.35   47-31.37   47-32.31   54-45.18   55-53.41   54-57.55 56-1.07.25 55-1.11.39 54-1.12.47   1.12.47  Markku Salmivalli
  55. Mauri Hankonen                 66-05.10   58-13.15   55-20.01   55-22.56   60-33.54   60-35.30   57-46.41   56-53.56   57-59.27 55-1.07.02 54-1.11.32 55-1.12.51   1.12.51  Mauri Hankonen
  56. Erkki Kosunen                   4-03.02   76-30.05   74-34.40   72-36.40   69-43.27   69-44.19   62-51.04   58-55.30   56-59.24 51-1.03.35 56-1.12.01 56-1.12.59   1.12.59  Erkki Kosunen
  57. Hannu Räikkönen                31-03.42   23-09.03   29-15.14   29-17.43   46-31.25   46-32.23   50-44.13   47-49.29   49-54.48 57-1.07.40 57-1.12.31 57-1.13.33   1.13.33  Hannu Räikkönen
  58. Heikki Pulkkinen               50-04.25   48-11.05   47-17.59   47-21.01   58-33.17   56-34.27   58-47.56   57-54.18 58-1.00.55 58-1.08.46 58-1.13.13 58-1.14.56   1.14.56  Heikki Pulkkinen
  59. Antti Mäkiprosi                42-04.04   55-12.07   48-18.06   46-20.54   44-31.01   44-32.16   52-44.20   60-56.34 59-1.01.14 61-1.10.16 59-1.14.19 59-1.15.18   1.15.18  Antti Mäkiprosi
  60. Sakari Siikaoja                76-08.22   65-15.14   61-21.33   61-24.19   59-33.23   58-34.33   56-46.34   62-58.56 60-1.02.55 59-1.09.46 60-1.14.42 60-1.15.47   1.15.47  Sakari Siikaoja
  61. Harri Parviainen               68-05.21   54-12.05   52-18.46   50-21.45   56-33.07   59-34.43   61-50.52   61-58.32 61-1.03.45 60-1.09.53 61-1.14.48 61-1.16.04   1.16.04  Harri Parviainen
  62. Ilkka Wastimo                  25-03.35   19-08.38   22-14.27   22-16.59   22-25.36   22-26.58   63-51.12   59-56.03 62-1.04.38 62-1.10.50 62-1.16.47 62-1.18.08   1.18.08  Ilkka Wastimo
  63. Pekka Mäkipää                  75-08.16   57-13.12   51-18.45   49-21.25   45-31.08   45-32.18   67-57.40 65-1.02.11 64-1.08.35 63-1.15.28 63-1.18.20 63-1.19.17   1.19.17  Pekka Mäkipää
  64. Martti Nissinen                57-04.44   52-11.26   64-24.25   65-27.43   65-39.17   65-40.53   65-55.21 64-1.01.53 65-1.08.45 66-1.18.30 64-1.22.43 64-1.23.43   1.23.43  Martti Nissinen
  65. Jorma Nieminen                 65-05.09   68-17.21   66-24.37   66-28.23   66-40.16   66-41.49   64-54.48 63-1.01.18 63-1.08.20 64-1.17.13 65-1.23.46 65-1.25.12   1.25.12  Jorma Nieminen
  66. Olavi Lindström                45-04.06   75-28.07   75-36.40   75-39.39   74-49.14   74-50.32 70-1.01.27 67-1.06.08 66-1.10.44 65-1.17.38 66-1.28.04 66-1.29.17   1.29.17  Olavi Lindström
  67. Philip Borg                    64-05.06   71-22.41   71-30.30   70-33.59   71-45.24   71-47.15   68-59.24 70-1.10.06 70-1.15.23 67-1.22.31 67-1.28.23 67-1.29.41   1.29.41  Philip Borg
  68. Emmi Hilasvuori                58-04.46   74-28.06   73-34.05   74-37.56   72-47.42   72-48.59 72-1.04.17 69-1.09.11 69-1.15.14 68-1.22.54 68-1.29.22 68-1.30.38   1.30.38  Emmi Hilasvuori
  69. Timo Helenius                  53-04.29   72-24.23   70-29.45   69-33.21   68-41.18   67-42.19   60-50.06 72-1.13.45 72-1.18.34 71-1.26.02 69-1.30.00 69-1.31.04   1.30.54  Timo Helenius
  70. Tom Grönfors                   69-05.50   53-11.28   53-18.47   58-23.15   54-32.50   54-34.07 71-1.02.12 71-1.10.48 71-1.16.36 70-1.25.02 70-1.31.07 70-1.32.29   1.32.29  Tom Grönfors
  71. Arto Lyyra                     71-06.22   63-14.17   67-25.46   67-29.01   67-41.15   68-43.03   66-56.56 66-1.05.26 67-1.12.06 69-1.24.30 71-1.31.51 71-1.33.15   1.33.15  Arto Lyyra
  72. Matti Hurmerinta               42-04.04   60-13.55   68-27.49   68-30.49   70-45.06   70-46.54 69-1.01.17 68-1.07.49 68-1.13.13 72-1.26.52 72-1.32.05 72-1.33.31   1.33.31  Matti Hurmerinta
  73. Pertti Helin                   63-05.05   56-12.15   50-18.32   51-22.21   61-34.28   61-35.50 75-1.14.24 74-1.19.53 74-1.25.08 73-1.33.54 73-1.38.21 73-1.39.41   1.39.41  Pertti Helin
  74. Seppo Näykki                   74-07.49   73-25.24   72-33.19   73-37.27   75-51.01   75-52.28 74-1.08.27 75-1.20.29 75-1.25.53 75-1.36.17 74-1.41.21 74-1.42.38   1.42.38  Seppo Näykki
  75. Eero Väyrynen                  70-05.54   70-20.44   69-29.33   71-34.32   73-48.15   73-50.02 73-1.06.34 73-1.14.41 73-1.23.50 74-1.35.34 75-1.43.46 75-1.45.27   1.45.27  Eero Väyrynen
  76. Erkki Pätiälä                  72-06.41   69-20.36   76-41.01   76-46.24 76-1.15.29 76-1.18.35 76-1.40.52 76-2.03.09 76-2.25.26 76-2.47.43 76-3.10.00 76-3.32.17     Kesk.  Erkki Pätiälä

Rata B 5.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Heimo Pulkkinen                18-03.31    2-03.54    1-03.42    3-01.50    1-06.43    3-00.50    2-06.18    1-03.14    2-03.07    6-05.01   16-03.06    2-00.47     42.03  Heimo Pulkkinen
   2. Juhani Kattilakoski             9-03.15    1-03.36    3-03.57    2-01.42   19-07.34   19-00.59    5-06.58   23-04.35    6-03.28    3-04.29    3-02.51    3-00.48     44.12  Juhani Kattilakoski
   3. Juhani Katko                   49-04.21    6-04.06    2-03.53    1-01.38    8-07.05    7-00.55    4-06.57    2-03.22   33-04.17    8-05.07    3-02.51    4-00.49     45.21  Juhani Katko
   4. Markku Miettinen               11-03.21   10-04.21    5-04.03   15-02.08   10-07.14   10-00.56    7-07.28    7-03.47    4-03.21   12-05.28   10-03.01   19-00.56     46.04  Markku Miettinen
   5. Erkki Kivistö                  16-03.28    6-04.06   12-04.35   23-02.14    1-06.43   31-01.04    7-07.28    3-03.42   29-04.10   10-05.16   17-03.07    8-00.53     46.46  Erkki Kivistö
   6. Eero Länsiluoto                25-03.35   14-04.23    7-04.25    6-01.57    7-07.03   19-00.59   17-07.56    4-03.44   19-03.52    9-05.14    8-03.00   75-01.46     47.54  Eero Länsiluoto
   7. Juhani Harjamäki                5-03.12    4-04.02   32-05.33   64-03.16   17-07.31   21-01.00    9-07.30   14-04.17    5-03.25   18-05.38    3-02.51   11-00.54     49.09  Juhani Harjamäki
   8. Taneli Halonen                 13-03.26    9-04.17    9-04.30   24-02.16   12-07.16   73-01.49   31-08.49   19-04.26    8-03.36    2-04.27   24-03.26   28-01.00     49.18  Taneli Halonen
   9. Tapio Leino                     3-02.59    3-03.59   10-04.33   29-02.22   21-07.48    5-00.54   18-08.05    8-03.51   50-05.04   24-05.44   28-03.36   19-00.56     49.51  Tapio Leino
  10. B-E Cederlöf                    2-02.58   57-07.32   11-04.34   12-02.04    6-07.02   58-01.21   10-07.36    4-03.44   11-03.42    7-05.05   29-03.39   14-00.55     50.12  B-E Cederlöf
  11. Ingrid Stengård                 6-03.13   23-05.05   22-05.15   15-02.08   31-08.38   32-01.05   15-07.53   14-04.17   15-03.51   25-05.45   19-03.16   19-00.56     51.22  Ingrid Stengård
  12. Timo Matomaa                   29-03.39   28-05.18   15-04.49   12-02.04   15-07.27   10-00.56   29-08.44   28-04.46   10-03.41   43-06.59   15-03.05    1-00.46     52.14  Timo Matomaa
  13. Erkki Latvasto                 15-03.27   10-04.21   27-05.26   29-02.22   22-07.53   21-01.00   27-08.33   17-04.21   30-04.13   31-06.10   25-03.28   51-01.09     52.23  Erkki Latvasto
  14. Antero Taipale                 16-03.28   15-04.24    6-04.20    8-01.59   70-13.07    2-00.49   13-07.46   10-03.56    9-03.40   20-05.40   18-03.11   14-00.55     53.15  Antero Taipale
  15. Tapio Katko                    28-03.38   47-06.26   26-05.23   25-02.17   16-07.30   16-00.58   24-08.29   35-05.12   15-03.51   17-05.36   12-03.03   14-00.55     53.18  Tapio Katko
  16. Unto Tanttu                     7-03.14    8-04.14   18-05.02    5-01.53    8-07.05    7-00.55   57-11.53   33-05.09   64-06.00    5-04.54    7-02.54   14-00.55     54.08  Unto Tanttu
  17. Raimo Määttä                    7-03.14    5-04.04   14-04.36   27-02.19   13-07.19   24-01.01   18-08.05   59-07.18   41-04.42   35-06.30   42-04.15    6-00.51     54.14  Raimo Määttä
  18. Seppo Kokkonen                 21-03.34   43-06.08   53-06.26   31-02.24   18-07.33   28-01.03   20-08.06   24-04.38   34-04.19   25-05.45   20-03.19   28-01.00     54.15  Seppo Kokkonen
  19. Pentti Saastamoinen            21-03.34   16-04.27    4-04.01   19-02.12    4-06.52    1-00.46    6-07.08   19-04.26   27-04.07   28-05.59   74-10.11   41-01.06     54.49  Pentti Saastamoinen
  20. Markku Nieminen                33-03.46   45-06.20   21-05.06   33-02.29   56-10.40   16-00.58   11-07.41   12-04.01    7-03.35   15-05.32   43-04.16   31-01.02     55.26  Markku Nieminen
  21. Jaakko Virtanen                27-03.36   18-04.49   39-05.44   32-02.27   35-08.44   47-01.14   35-09.13   46-05.50   26-04.03   14-05.31   21-03.23   31-01.02     55.36  Jaakko Virtanen
  22. Martti Leppälä                 13-03.26   32-05.28   41-05.55   17-02.09   28-08.32   14-00.57   21-08.13    9-03.54   14-03.50   67-09.20    8-03.00    8-00.53     55.37  Martti Leppälä
  23. Risto Pammo                    58-04.46   40-05.40   24-05.20   60-03.07   32-08.41   26-01.02   11-07.41   47-06.03   51-05.05    4-04.43    1-02.48   41-01.06     56.02  Risto Pammo
  23. Raimo Ryhänen                  62-05.03   20-04.58   37-05.41   58-03.05   11-07.15   47-01.14   28-08.34   60-07.32    3-03.18   19-05.39    2-02.50    8-00.53     56.02  Raimo Ryhänen
  25. Pauli Kleemola                 55-04.33   47-06.26   31-05.32    6-01.57   40-08.57   10-00.56   22-08.18   13-04.09   15-03.51   55-07.40   11-03.02   46-01.07     56.28  Pauli Kleemola
  26. Matti Böök                      1-02.57   52-06.52    8-04.27    3-01.50   20-07.40   43-01.11   15-07.53   29-04.50   58-05.25   66-09.15   21-03.23    4-00.49     56.32  Matti Böök
  27. Bjarne Forsten                 53-04.29   17-04.47   64-07.18   43-02.44   36-08.53   26-01.02   24-08.29   42-05.30   20-03.53   13-05.29   12-03.03   19-00.56     56.33  Bjarne Forsten
  28. Kauko Muikku                   41-04.03   55-07.14   17-04.54   40-02.41   26-08.15   44-01.12   42-09.29    6-03.45   24-04.00   21-05.43   53-04.42   19-00.56     56.54  Kauko Muikku
  29. Sauli Maanpää                  73-06.45   10-04.21   34-05.35   17-02.09   14-07.26   10-00.56   63-13.28   11-03.57   11-03.42   25-05.45   12-03.03   31-01.02     58.09  Sauli Maanpää
  30. Reijo Wastimo                  44-04.05   13-04.22   20-05.03    9-02.00   33-08.42   44-01.12   33-08.59   45-05.42   32-04.15   51-07.32   62-05.19   53-01.11     58.22  Reijo Wastimo
  31. Kimmo Numminen                 46-04.09   46-06.24   38-05.42   14-02.05   24-08.02   32-01.05   52-11.04   32-05.00   48-05.00   43-06.59   44-04.21    7-00.52   1.00.43  Kimmo Numminen
  32. Jorma Eiskonen                 21-03.34   36-05.34   28-05.27   55-03.02   27-08.24   34-01.08   32-08.55   33-05.09   73-08.06   29-06.02   48-04.25   35-01.03   1.00.49  Jorma Eiskonen
  33. Jouko Hakulinen                34-03.48   22-05.04   29-05.31   40-02.41   51-09.42   28-01.03   40-09.27   50-06.14   37-04.32   46-07.15   58-05.03   41-01.06   1.01.26  Jouko Hakulinen
  34. Paavo Huopainen                30-03.40   66-12.07   16-04.53    9-02.00   25-08.13   21-01.00   24-08.29   48-06.11   13-03.49   35-06.30   30-03.44   46-01.07   1.01.43  Paavo Huopainen
  35. Henrik Fagerholm               40-04.01   37-05.35   45-06.02   42-02.42   33-08.42   44-01.12   44-09.57   18-04.23   72-07.41   50-07.31   27-03.33   14-00.55   1.02.14  Henrik Fagerholm
  36. Toivo Ryhänen                  58-04.46   61-09.16   57-06.42   35-02.30   36-08.53   47-01.14   34-09.11   44-05.41   36-04.22   11-05.25   23-03.24   35-01.03   1.02.27  Toivo Ryhänen
  37. Jan-Olof Stengård              47-04.10   26-05.14   18-05.02   27-02.19   39-08.56   53-01.17   39-09.26   37-05.15   35-04.21   71-10.39   63-05.32   61-01.18   1.03.29  Jan-Olof Stengård
  38. Pentti Kauppinen               20-03.33   39-05.39   36-05.37   38-02.38   36-08.53   14-00.57   45-10.09   60-07.32   27-04.07   61-08.43   52-04.41   35-01.03   1.03.32  Pentti Kauppinen
  39. Kaj Juurtela                   10-03.18   27-05.17   75-15.55   19-02.12   49-09.39   28-01.03   23-08.28   16-04.19    1-02.58   21-05.43   39-04.12   11-00.54   1.03.58  Kaj Juurtela
  40. Tuomo Rintanen                 19-03.32   41-05.48   46-06.08   55-03.02   51-09.42   51-01.16   48-10.46   65-08.20   15-03.51   21-05.43   57-04.59   25-00.58   1.04.05  Tuomo Rintanen
  41. Ari Ranki                      56-04.38   24-05.06   73-13.44   19-02.12    5-06.53    7-00.55   41-09.28   43-05.37   42-04.43   15-05.32   60-05.05   11-00.54   1.04.47  Ari Ranki
  42. Keijo Sihvonen                 48-04.13   34-05.29   71-11.51   26-02.18   46-09.23   51-01.16   43-09.44   26-04.42   42-04.43   34-06.20   33-03.57   51-01.09   1.05.05  Keijo Sihvonen
  43. Jorma Kuparinen                36-03.49   64-10.06   29-05.31   62-03.15   42-09.04   56-01.18   29-08.44   52-06.22   22-03.59   31-06.10   64-05.48   56-01.14   1.05.20  Jorma Kuparinen
  44. Mikko Jokinen                  67-05.15   35-05.30   54-06.36   75-05.17   45-09.20   58-01.21   46-10.17   39-05.18   44-04.46   48-07.28   32-03.54   63-01.19   1.06.21  Mikko Jokinen
  45. Heikki Ilveskoski              39-03.58   25-05.09   61-07.00   49-02.54   62-11.33   61-01.22   51-11.01   35-05.12   61-05.40   39-06.51   44-04.21   68-01.22   1.06.23  Heikki Ilveskoski
  46. Antero Hakkarainen             12-03.24   42-06.03   34-05.35   22-02.13   65-11.58   34-01.08   38-09.24   71-10.48   25-04.02   37-06.49   44-04.21   54-01.13   1.06.58  Antero Hakkarainen
  47. Jorma Ryynänen                 34-03.48   67-12.12   23-05.18   45-02.46   58-11.00   75-02.09    1-01.29   69-10.38   49-05.03   65-09.04   26-03.29   41-01.06   1.08.02  Jorma Ryynänen
  48. Ilkka Niemi                    32-03.44   56-07.20   55-06.38   48-02.50   41-08.58   38-01.10   36-09.17   39-05.18   44-04.46   37-06.49   73-10.09   39-01.05   1.08.04  Ilkka Niemi
  49. Jaakko Angerman                21-03.34   65-10.51   48-06.11   37-02.34   44-09.17   37-01.09   47-10.29   57-06.33   47-04.57   47-07.16   38-04.11   41-01.06   1.08.08  Jaakko Angerman
  50. Raimo Kallio                   52-04.28   29-05.19   51-06.19   54-03.01   50-09.41   64-01.26   54-11.36   64-08.13   63-05.52   51-07.32   36-04.08   57-01.16   1.08.51  Raimo Kallio
  51. Eila Rintanen                  61-04.58   44-06.10   62-07.14   44-02.45   59-11.09   58-01.21   49-10.50   49-06.12   60-05.37   54-07.36   37-04.09   63-01.19   1.09.20  Eila Rintanen
  52. Reijo Heinonen                 37-03.54   62-09.51   59-06.51   68-03.46   29-08.36   38-01.10   36-09.17   51-06.15   69-06.44   59-08.14   47-04.24   48-01.08   1.10.10  Reijo Heinonen
  53. Kari Karri                     51-04.27   32-05.28   42-05.57   61-03.09   75-16.43   34-01.08   55-11.47   26-04.42   38-04.34   58-07.54   31-03.47   48-01.08   1.10.44  Kari Karri
  54. Markku Salmivalli              38-03.56   31-05.23   47-06.10   59-03.06   69-13.02    5-00.54   61-12.47   66-08.23   31-04.14   68-09.30   41-04.14   48-01.08   1.12.47  Markku Salmivalli
  55. Mauri Hankonen                 66-05.10   60-08.05   58-06.46   50-02.55   57-10.58   67-01.36   53-11.11   58-07.15   59-05.31   53-07.35   51-04.30   63-01.19   1.12.51  Mauri Hankonen
  56. Erkki Kosunen                   4-03.02   76-27.03   12-04.35    9-02.00    3-06.47    4-00.52    3-06.45   19-04.26   21-03.54    1-04.11   72-08.26   25-00.58   1.12.59  Erkki Kosunen
  57. Hannu Räikkönen                31-03.42   30-05.21   48-06.11   33-02.29   72-13.42   16-00.58   56-11.50   38-05.16   55-05.19   74-12.52   54-04.51   31-01.02   1.13.33  Hannu Räikkönen
