Mesikämmen-pika 16.5.2004
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Martomaa Simo 1-2.44 1-4.06 1-6.13 1-6.56 1-10.36 1-12.46 1-14.08 1-16.02 1-19.13 1-21.01 1-22.07 1-23.04 23.04 Martomaa Simo
2. Harju Antti 14-3.07 5-4.26 2-6.30 2-7.15 2-10.52 2-13.03 2-14.18 2-16.20 2-19.56 2-21.48 2-22.57 2-23.55 23.55 Harju Antti
3. Fincke Simo-Pekka 4-2.57 3-4.21 6-6.54 5-7.39 5-11.48 9-14.43 7-15.58 4-17.56 3-21.13 3-23.02 3-24.07 3-25.03 25.03 Fincke Simo-Pekka
4. Niemi Tuomas 33-3.24 23-4.53 18-7.19 16-8.05 9-12.04 6-14.29 5-15.51 7-18.19 6-21.48 5-23.39 5-24.47 4-25.44 25.44 Niemi Tuomas
5. Leskinen Aleksi 9-3.02 9-4.32 6-6.54 6-7.43 8-12.03 6-14.29 6-15.54 5-18.02 5-21.35 6-23.40 6-24.53 5-25.47 25.47 Leskinen Aleksi
6. Wickholm Jörgen 14-3.07 7-4.30 3-6.44 3-7.27 4-11.34 4-14.05 3-15.19 3-17.55 4-21.20 4-23.35 4-24.46 6-25.49 25.49 Wickholm Jörgen
7. Launiainen Samuli 2-2.50 2-4.14 3-6.44 3-7.27 3-11.25 3-13.56 4-15.21 6-18.09 7-22.05 7-23.59 7-25.10 7-26.10 26.10 Launiainen Samuli
8. Leskinen Aapo 17-3.10 13-4.41 10-7.05 11-7.57 15-12.34 14-15.12 12-16.38 10-18.47 9-22.17 8-24.14 8-25.31 8-26.34 26.34 Leskinen Aapo
8. Laine Kari 3-2.53 4-4.24 8-7.02 9-7.48 11-12.16 13-15.11 9-16.33 12-18.54 10-22.28 10-24.28 9-25.38 8-26.34 26.34 Laine Kari
10. Koponen Ville 26-3.16 18-4.46 8-7.02 8-7.47 7-11.52 5-14.20 8-16.15 8-18.32 8-22.10 9-24.26 10-25.40 10-26.35 26.35 Koponen Ville
11. Keinänen Antti 16-3.08 28-4.59 20-7.22 19-8.11 15-12.34 11-15.07 14-16.42 9-18.39 11-22.29 11-24.31 11-25.48 11-26.48 26.48 Keinänen Antti
12. Harjamäki Petri 22-3.15 13-4.41 14-7.11 21-8.17 13-12.24 10-14.51 15-16.44 11-18.53 12-22.46 12-24.45 12-26.01 12-27.05 27.05 Harjamäki Petri
13. Ruhanen Eero 11-3.05 10-4.37 24-7.30 22-8.18 20-12.50 19-15.30 16-16.51 13-18.59 13-22.56 14-25.05 13-26.20 13-27.24 27.24 Ruhanen Eero
14. Tolonen Juha 18-3.11 15-4.44 17-7.15 16-8.05 17-12.35 15-15.13 17-17.00 16-19.15 14-23.00 13-25.04 14-26.25 14-27.29 27.29 Tolonen Juha
15. Erkkilä Jukka 7-2.59 7-4.30 15-7.13 13-8.00 18-12.39 15-15.13 13-16.40 14-19.07 15-23.06 15-25.12 15-26.33 15-27.34 27.34 Erkkilä Jukka
16. Sundberg Ville 8-3.00 10-4.37 11-7.09 11-7.57 10-12.15 26-16.01 19-17.11 17-19.19 16-23.20 16-25.17 16-26.36 16-27.46 27.46 Sundberg Ville
17. Ahtiainen Akseli 11-3.05 25-4.56 31-7.56 29-8.43 21-12.53 17-15.24 20-17.17 20-19.43 17-23.21 17-25.27 17-26.54 17-27.57 27.57 Ahtiainen Akseli
18. Pajula Kimmo 4-2.57 10-4.37 5-6.53 6-7.43 6-11.50 11-15.07 10-16.35 19-19.27 19-23.42 19-25.49 18-27.04 18-28.02 28.02 Pajula Kimmo
19. Mäkelä Perttu 21-3.14 22-4.52 16-7.14 13-8.00 12-12.22 8-14.33 11-16.37 15-19.11 18-23.30 18-25.48 19-27.06 19-28.07 28.07 Mäkelä Perttu
20. Huttunen Esa 11-3.05 18-4.46 11-7.09 10-7.54 14-12.26 20-15.42 18-17.09 21-19.52 22-24.16 21-26.28 20-27.43 20-28.43 28.43 Huttunen Esa
21. Salo Mikael 50-3.56 33-5.12 20-7.22 18-8.06 19-12.43 17-15.24 21-17.18 18-19.20 20-24.10 22-26.30 22-27.48 21-28.47 28.47 Salo Mikael
22. Lahtinen Terho 32-3.23 25-4.56 26-7.35 24-8.26 26-13.11 24-15.58 22-17.26 26-20.35 23-24.22 20-26.20 21-27.44 22-28.51 28.51 Lahtinen Terho
23. Ketolainen Juha-Ville 29-3.19 18-4.46 22-7.24 28-8.41 26-13.11 27-16.03 27-17.46 23-20.12 24-24.27 22-26.30 23-27.49 23-28.54 28.54 Ketolainen Juha-Ville
24. Glad Ville 22-3.15 34-5.13 33-8.07 31-8.59 31-14.04 35-16.53 31-18.32 27-20.42 25-24.31 25-26.40 25-27.58 24-28.59 28.59 Glad Ville
25. Salonen Mikko 20-3.12 16-4.45 19-7.20 20-8.13 25-13.06 23-15.57 23-17.35 22-20.05 21-24.12 24-26.31 24-27.53 25-29.05 29.05 Salonen Mikko
26. Huhtanen Mika 28-3.18 25-4.56 25-7.32 24-8.26 22-12.54 21-15.49 25-17.43 24-20.13 26-24.32 26-27.03 26-28.37 26-29.44 29.44 Huhtanen Mika
27. Lassila Mikko 22-3.15 31-5.10 37-8.20 44-10.02 34-14.26 33-16.47 34-18.45 28-20.54 28-25.00 29-27.33 28-28.55 27-29.58 29.58 Lassila Mikko
27. Sireeni Jarmo 36-3.28 30-5.08 29-7.42 27-8.36 28-13.21 28-16.06 24-17.40 25-20.23 27-24.54 28-27.27 27-28.49 27-29.58 29.58 Sireeni Jarmo
29. Jäppinen Jyrki 22-3.15 24-4.55 30-7.55 30-8.50 30-13.50 30-16.31 30-18.11 35-21.32 31-25.39 30-27.46 29-29.10 29-30.12 30.12 Jäppinen Jyrki
30. Länsiluoto Jaakko 40-3.37 40-5.34 36-8.19 38-9.42 32-14.07 31-16.38 35-18.51 31-21.04 29-25.08 27-27.17 30-29.12 30-30.16 30.16 Länsiluoto Jaakko
31. Heikkinen Jarkko 4-2.57 6-4.29 35-8.15 37-9.41 36-14.27 39-18.07 38-19.22 36-22.12 33-26.10 32-28.26 31-29.44 31-30.54 30.54 Heikkinen Jarkko
32. Kuokkanen Kristian 46-3.52 43-5.39 41-8.39 36-9.32 37-14.31 36-17.32 37-19.01 33-21.24 30-25.26 31-28.19 33-29.51 32-31.03 31.03 Kuokkanen Kristian
33. Vartiamäki Teemu 41-3.38 36-5.17 27-7.37 26-8.34 23-13.01 25-15.59 25-17.43 30-20.58 36-26.37 35-28.51 35-30.07 33-31.06 31.06 Vartiamäki Teemu
34. Hiisilä Jani 34-3.25 32-5.11 32-8.02 32-9.13 37-14.31 37-17.33 36-19.00 34-21.28 32-25.43 33-28.34 34-30.03 35-31.10 31.10 Hiisilä Jani
35. Malinen Mika 9-3.02 16-4.45 11-7.09 15-8.03 24-13.02 22-15.56 28-17.52 37-22.35 35-26.36 34-28.47 36-30.11 36-31.12 31.12 Malinen Mika
36. Tokola Jussi 29-3.19 29-5.03 28-7.40 34-9.26 34-14.26 34-16.49 32-18.43 29-20.57 39-27.00 37-29.16 38-30.34 37-31.35 31.35 Tokola Jussi
37. Isoherranen Sami 51-4.06 52-6.28 45-9.12 50-10.52 43-15.34 42-18.32 40-20.01 39-22.41 37-26.41 36-29.07 37-30.31 38-31.41 31.41 Isoherranen Sami
38. Pikkarainen Toni 31-3.22 58-7.04 51-9.55 48-10.46 45-15.41 40-18.26 44-20.33 40-22.46 38-26.44 38-29.31 39-30.54 39-31.58 31.58 Pikkarainen Toni
39. Huttunen Matti 39-3.36 38-5.18 33-8.07 35-9.31 33-14.20 31-16.38 32-18.43 32-21.19 34-26.15 38-29.31 40-31.00 40-31.59 31.59 Huttunen Matti
40. Muukkonen Jyrki 43-3.41 57-6.55 49-9.46 46-10.37 44-15.37 41-18.31 43-20.31 41-22.56 40-27.23 40-30.08 41-31.38 41-32.49 32.49 Muukkonen Jyrki
41. Pohjola Mikko 34-3.25 36-5.17 38-8.29 41-9.53 40-14.55 38-18.01 39-19.43 37-22.35 41-27.51 41-30.22 42-31.56 42-33.10 33.10 Pohjola Mikko
42. Toivanen Pekka 18-3.11 21-4.50 23-7.26 23-8.20 29-13.35 29-16.20 29-17.53 44-23.19 43-28.00 43-30.50 44-32.18 43-33.29 33.29 Toivanen Pekka
43. Karhu Kimmo 42-3.40 46-5.45 43-8.54 42-9.55 41-15.21 47-19.05 46-20.48 45-23.38 44-28.13 42-30.44 43-32.17 44-33.30 33.30 Karhu Kimmo
44. Nalli Aki 45-3.46 39-5.32 46-9.16 45-10.12 49-16.29 48-19.23 48-21.08 46-23.47 45-28.31 44-31.12 45-32.41 45-33.52 33.52 Nalli Aki
45. Kantola Mika 36-3.28 41-5.35 52-9.58 49-10.51 45-15.41 44-18.41 42-20.29 43-23.16 46-28.48 45-31.22 46-32.52 46-34.09 34.09 Kantola Mika
46. Lehto Esa 48-3.55 44-5.43 42-8.48 40-9.50 48-15.45 43-18.39 41-20.20 42-22.57 42-27.58 47-32.00 48-33.31 47-34.37 34.37 Lehto Esa
47. Korhonen Antti 26-3.16 35-5.15 44-9.03 39-9.47 47-15.44 46-18.50 47-20.59 50-25.10 47-29.24 46-31.58 47-33.28 48-34.43 34.43 Korhonen Antti
48. Örn Antti 57-4.32 53-6.34 50-9.53 51-10.58 50-16.48 49-20.06 49-21.41 47-24.32 49-29.44 48-32.29 49-34.04 49-35.22 35.22 Örn Antti
49. Näpänkangas Mika 53-4.11 51-6.20 48-9.33 47-10.41 51-17.50 50-20.45 50-22.30 49-25.07 48-29.35 49-32.36 50-34.15 50-35.26 35.26 Näpänkangas Mika
50. Kankaanpää Timo 54-4.19 48-6.11 56-11.03 57-12.27 52-17.59 51-21.03 51-23.02 51-26.09 51-31.17 51-33.45 51-35.12 51-36.24 36.24 Kankaanpää Timo
51. Kivelä Tuomas 48-3.55 46-5.45 40-8.32 43-10.00 42-15.31 45-18.49 45-20.44 47-24.32 50-30.43 50-33.32 52-35.28 52-36.35 36.35 Kivelä Tuomas
52. Lammi Joni 55-4.22 50-6.19 46-9.16 53-11.51 60-22.26 58-25.25 57-27.05 53-29.34 52-34.03 53-36.49 53-38.16 53-39.30 39.30 Lammi Joni
53. Korhonen Aku 59-4.38 55-6.45 55-11.01 54-12.10 54-18.57 52-22.29 52-24.29 52-28.18 52-34.03 52-36.46 54-38.31 54-39.42 39.42 Korhonen Aku
54. Palsio Arto 51-4.06 60-9.45 62-14.23 62-15.23 59-21.05 55-24.08 54-26.21 54-29.42 54-34.37 54-37.15 55-38.46 55-39.53 39.53 Palsio Arto
55. Kivelä Raine 61-5.16 62-11.20 60-13.51 60-14.42 56-20.02 53-22.49 56-26.43 56-30.09 56-34.56 55-37.50 56-39.22 56-40.23 40.23 Kivelä Raine
56. Pokkinen Ville 56-4.31 56-6.48 53-10.05 52-11.12 53-18.10 54-23.22 53-25.55 55-29.46 55-34.54 56-39.01 57-40.41 57-42.02 42.02 Pokkinen Ville
57. Hautaniemi Petri 58-4.35 54-6.35 57-11.23 56-12.25 57-20.08 56-24.39 55-26.40 57-31.40 57-38.30 58-42.28 58-44.22 58-45.45 45.45 Hautaniemi Petri
58. Pohjola Pasi 38-3.35 42-5.37 54-10.27 55-12.15 61-24.12 59-27.24 58-29.15 58-32.31 57-38.30 57-42.16 59-44.32 59-46.11 46.11 Pohjola Pasi
59. Hiisilä Aki 47-3.54 49-6.12 58-11.48 58-12.43 55-20.00 60-30.08 60-31.54 60-35.25 60-40.45 59-43.51 60-45.32 60-46.58 46.58 Hiisilä Aki
60. Vesterinen Esa 60-4.59 59-7.46 59-11.57 59-13.15 58-20.22 57-24.49 59-30.21 59-33.47 59-40.42 60-44.58 61-46.52 61-48.19 48.19 Vesterinen Esa
61. Kaira Miikka 62-8.35 61-10.48 61-14.02 61-15.11 62-24.33 61-34.51 61-36.53 61-42.09 61-48.13 61-54.20 62-56.01 62-57.17 57.17 Kaira Miikka
62. Tolvanen Leo 63-10.23 63-13.41 63-19.06 63-20.11 63-37.54 62-42.33 62-45.28 62-49.14 62-55.32 62-1.00.29 63-1.02.08 63-1.03.20 1.03.20 Tolvanen Leo
KESK Fabritius Mikael 44-3.44 45-5.44 39-8.31 33-9.19 39-14.34 - - - - - 32-29.49 33-31.06 Fabritius Mikael
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Martomaa Simo 1-2.44 3-1.22 2-2.07 1-43 2-3.40 1-2.10 7-1.22 1-1.54 1-3.11 1-1.48 2-1.06 5-57 - 23.04 Martomaa Simo
2. Harju Antti 14-3.07 2-1.19 1-2.04 6-45 1-3.37 2-2.11 3-1.15 4-2.02 8-3.36 4-1.52 4-1.09 7-58 - 23.55 Harju Antti
3. Fincke Simo-Pekka 4-2.57 5-1.24 20-2.33 6-45 9-4.09 34-2.55 3-1.15 3-1.58 2-3.17 2-1.49 1-1.05 3-56 - 25.03 Fincke Simo-Pekka
4. Niemi Tuomas 33-3.24 9-1.29 14-2.26 10-46 4-3.59 7-2.25 7-1.22 24-2.28 4-3.29 3-1.51 3-1.08 5-57 - 25.44 Niemi Tuomas
5. Leskinen Aleksi 9-3.02 10-1.30 8-2.22 18-49 12-4.20 8-2.26 10-1.25 6-2.08 6-3.33 14-2.05 8-1.13 1-54 - 25.47 Leskinen Aleksi
6. Wickholm Jörgen 14-3.07 4-1.23 4-2.14 1-43 6-4.07 11-2.31 2-1.14 30-2.36 3-3.25 25-2.15 6-1.11 22-1.03 - 25.49 Wickholm Jörgen
7. Launiainen Samuli 2-2.50 5-1.24 15-2.30 1-43 3-3.58 11-2.31 10-1.25 39-2.48 16-3.56 5-1.54 6-1.11 12-1.00 - 26.10 Launiainen Samuli
8. Leskinen Aapo 17-3.10 12-1.31 12-2.24 26-52 24-4.37 17-2.38 12-1.26 9-2.09 5-3.30 6-1.57 15-1.17 22-1.03 - 26.34 Leskinen Aapo
8. Laine Kari 3-2.53 12-1.31 26-2.38 10-46 18-4.28 34-2.55 7-1.22 18-2.21 7-3.34 10-2.00 5-1.10 3-56 - 26.34 Laine Kari
10. Koponen Ville 26-3.16 10-1.30 5-2.16 6-45 5-4.05 10-2.28 44-1.55 17-2.17 9-3.38 26-2.16 9-1.14 2-55 - 26.35 Koponen Ville
11. Keinänen Antti 16-3.08 37-1.51 10-2.23 18-49 14-4.23 15-2.33 22-1.35 2-1.57 14-3.50 11-2.02 15-1.17 12-1.00 - 26.48 Keinänen Antti
12. Harjamäki Petri 22-3.15 7-1.26 15-2.30 45-1.06 6-4.07 9-2.27 39-1.53 9-2.09 15-3.53 9-1.59 13-1.16 26-1.04 - 27.05 Harjamäki Petri
13. Ruhanen Eero 11-3.05 15-1.32 38-2.53 15-48 22-4.32 19-2.40 6-1.21 6-2.08 17-3.57 19-2.09 10-1.15 26-1.04 - 27.24 Ruhanen Eero
14. Tolonen Juha 18-3.11 17-1.33 17-2.31 20-50 20-4.30 17-2.38 36-1.47 16-2.15 11-3.45 13-2.04 24-1.21 26-1.04 - 27.29 Tolonen Juha
15. Erkkilä Jukka 7-2.59 12-1.31 29-2.43 13-47 26-4.39 16-2.34 13-1.27 23-2.27 20-3.59 15-2.06 24-1.21 15-1.01 - 27.34 Erkkilä Jukka
16. Sundberg Ville 8-3.00 20-1.37 19-2.32 15-48 11-4.18 56-3.46 1-1.10 6-2.08 22-4.01 6-1.57 22-1.19 39-1.10 - 27.46 Sundberg Ville
17. Ahtiainen Akseli 11-3.05 37-1.51 41-3.00 13-47 10-4.10 11-2.31 39-1.53 21-2.26 9-3.38 15-2.06 34-1.27 22-1.03 - 27.57 Ahtiainen Akseli
18. Pajula Kimmo 4-2.57 25-1.40 5-2.16 20-50 6-4.07 50-3.17 16-1.28 43-2.52 30-4.15 17-2.07 10-1.15 7-58 - 28.02 Pajula Kimmo
19. Mäkelä Perttu 21-3.14 21-1.38 8-2.22 10-46 13-4.22 2-2.11 53-2.04 29-2.34 33-4.19 29-2.18 17-1.18 15-1.01 - 28.07 Mäkelä Perttu
20. Huttunen Esa 11-3.05 28-1.41 10-2.23 6-45 22-4.32 49-3.16 13-1.27 36-2.43 35-4.24 23-2.12 10-1.15 12-1.00 - 28.43 Huttunen Esa
21. Salo Mikael 50-3.56 1-1.16 3-2.10 4-44 24-4.37 20-2.41 41-1.54 4-2.02 44-4.50 31-2.20 17-1.18 9-59 - 28.47 Salo Mikael
22. Lahtinen Terho 32-3.23 17-1.33 28-2.39 22-51 28-4.45 25-2.47 16-1.28 46-3.09 12-3.47 8-1.58 30-1.24 33-1.07 - 28.51 Lahtinen Terho
23. Ketolainen Juha-Ville 29-3.19 8-1.27 26-2.38 51-1.17 20-4.30 29-2.52 30-1.43 21-2.26 30-4.15 12-2.03 22-1.19 31-1.05 - 28.54 Ketolainen Juha-Ville
24. Glad Ville 22-3.15 44-1.58 39-2.54 26-52 41-5.05 27-2.49 25-1.39 12-2.10 13-3.49 19-2.09 17-1.18 15-1.01 - 28.59 Glad Ville
25. Salonen Mikko 20-3.12 17-1.33 22-2.35 28-53 33-4.53 28-2.51 24-1.38 27-2.30 27-4.07 30-2.19 26-1.22 47-1.12 - 29.05 Salonen Mikko
26. Huhtanen Mika 28-3.18 21-1.38 23-2.36 31-54 18-4.28 34-2.55 41-1.54 27-2.30 33-4.19 34-2.31 49-1.34 33-1.07 - 29.44 Huhtanen Mika
27. Lassila Mikko 22-3.15 41-1.55 46-3.10 60-1.42 15-4.24 5-2.21 47-1.58 9-2.09 26-4.06 37-2.33 26-1.22 22-1.03 - 29.58 Lassila Mikko
27. Sireeni Jarmo 36-3.28 25-1.40 21-2.34 31-54 28-4.45 22-2.45 21-1.34 36-2.43 39-4.31 37-2.33 26-1.22 38-1.09 - 29.58 Sireeni Jarmo
29. Jäppinen Jyrki 22-3.15 25-1.40 41-3.00 35-55 37-5.00 20-2.41 26-1.40 49-3.21 27-4.07 17-2.07 30-1.24 21-1.02 - 30.12 Jäppinen Jyrki
30. Länsiluoto Jaakko 40-3.37 42-1.57 31-2.45 53-1.23 16-4.25 11-2.31 57-2.13 13-2.13 25-4.04 19-2.09 60-1.55 26-1.04 - 30.16 Länsiluoto Jaakko
31. Heikkinen Jarkko 4-2.57 15-1.32 53-3.46 57-1.26 30-4.46 54-3.40 3-1.15 40-2.50 18-3.58 26-2.16 17-1.18 39-1.10 - 30.54 Heikkinen Jarkko
32. Kuokkanen Kristian 46-3.52 34-1.47 41-3.00 28-53 35-4.59 42-3.01 18-1.29 19-2.23 24-4.02 51-2.53 46-1.32 47-1.12 - 31.03 Kuokkanen Kristian
33. Vartiamäki Teemu 41-3.38 23-1.39 7-2.20 38-57 17-4.27 38-2.58 32-1.44 47-3.15 54-5.39 24-2.14 13-1.16 9-59 - 31.06 Vartiamäki Teemu
34. Hiisilä Jani 34-3.25 32-1.46 35-2.51 50-1.11 44-5.18 43-3.02 13-1.27 24-2.28 30-4.15 50-2.51 38-1.29 33-1.07 - 31.10 Hiisilä Jani
35. Malinen Mika 9-3.02 30-1.43 12-2.24 31-54 35-4.59 30-2.54 46-1.56 59-4.43 22-4.01 22-2.11 30-1.24 15-1.01 - 31.12 Malinen Mika
36. Tokola Jussi 29-3.19 31-1.44 25-2.37 61-1.46 37-5.00 6-2.23 41-1.54 15-2.14 57-6.03 26-2.16 17-1.18 15-1.01 - 31.35 Tokola Jussi
37. Isoherranen Sami 51-4.06 57-2.22 30-2.44 59-1.40 27-4.42 38-2.58 18-1.29 35-2.40 21-4.00 32-2.26 30-1.24 39-1.10 - 31.41 Isoherranen Sami
38. Pikkarainen Toni 31-3.22 61-3.42 35-2.51 22-51 34-4.55 22-2.45 55-2.07 13-2.13 18-3.58 47-2.47 29-1.23 26-1.04 - 31.58 Pikkarainen Toni
39. Huttunen Matti 39-3.36 29-1.42 34-2.49 54-1.24 31-4.49 4-2.18 54-2.05 30-2.36 46-4.56 55-3.16 38-1.29 9-59 - 31.59 Huttunen Matti
40. Muukkonen Jyrki 43-3.41 59-3.14 35-2.51 22-51 37-5.00 30-2.54 49-2.00 20-2.25 36-4.27 44-2.45 41-1.30 42-1.11 - 32.49 Muukkonen Jyrki
41. Pohjola Mikko 34-3.25 39-1.52 47-3.12 54-1.24 40-5.02 46-3.06 29-1.42 43-2.52 51-5.16 34-2.31 49-1.34 52-1.14 - 33.10 Pohjola Mikko
42. Toivanen Pekka 18-3.11 23-1.39 23-2.36 31-54 42-5.15 22-2.45 20-1.33 62-5.26 41-4.41 49-2.50 37-1.28 42-1.11 - 33.29 Toivanen Pekka
43. Karhu Kimmo 42-3.40 50-2.05 45-3.09 40-1.01 46-5.26 55-3.44 30-1.43 40-2.50 40-4.35 34-2.31 48-1.33 51-1.13 - 33.30 Karhu Kimmo
44. Nalli Aki 45-3.46 32-1.46 52-3.44 37-56 53-6.17 30-2.54 33-1.45 34-2.39 42-4.44 42-2.41 38-1.29 42-1.11 - 33.52 Nalli Aki
45. Kantola Mika 36-3.28 51-2.07 57-4.23 28-53 32-4.50 41-3.00 37-1.48 38-2.47 53-5.32 39-2.34 41-1.30 56-1.17 - 34.09 Kantola Mika
46. Lehto Esa 48-3.55 35-1.48 44-3.05 41-1.02 51-5.55 30-2.54 28-1.41 32-2.37 47-5.01 58-4.02 44-1.31 32-1.06 - 34.37 Lehto Esa
47. Korhonen Antti 26-3.16 45-1.59 54-3.48 4-44 52-5.57 46-3.06 56-2.09 58-4.11 29-4.14 39-2.34 41-1.30 54-1.15 - 34.43 Korhonen Antti
48. Örn Antti 57-4.32 48-2.02 51-3.19 43-1.05 50-5.50 51-3.18 22-1.35 42-2.51 50-5.12 44-2.45 51-1.35 58-1.18 - 35.22 Örn Antti
49. Näpänkangas Mika 53-4.11 53-2.09 48-3.13 47-1.08 57-7.09 34-2.55 33-1.45 32-2.37 37-4.28 53-3.01 52-1.39 42-1.11 - 35.26 Näpänkangas Mika
50. Kankaanpää Timo 54-4.19 39-1.52 61-4.52 54-1.24 48-5.32 45-3.04 48-1.59 45-3.07 48-5.08 33-2.28 34-1.27 47-1.12 - 36.24 Kankaanpää Timo
51. Kivelä Tuomas 48-3.55 36-1.50 32-2.47 58-1.28 47-5.31 51-3.18 44-1.55 55-3.48 59-6.11 48-2.49 61-1.56 33-1.07 - 36.35 Kivelä Tuomas
52. Lammi Joni 55-4.22 42-1.57 40-2.57 63-2.35 61-10.35 40-2.59 26-1.40 26-2.29 38-4.29 46-2.46 34-1.27 52-1.14 - 39.30 Lammi Joni
53. Korhonen Aku 59-4.38 51-2.07 56-4.16 48-1.09 54-6.47 53-3.32 49-2.00 56-3.49 55-5.45 43-2.43 57-1.45 42-1.11 - 39.42 Korhonen Aku
54. Palsio Arto 51-4.06 62-5.39 58-4.38 39-1.00 49-5.42 44-3.03 57-2.13 49-3.21 45-4.55 41-2.38 44-1.31 33-1.07 - 39.53 Palsio Arto
55. Kivelä Raine 61-5.16 63-6.04 17-2.31 22-51 45-5.20 25-2.47 61-3.54 51-3.26 43-4.47 52-2.54 46-1.32 15-1.01 - 40.23 Kivelä Raine
56. Pokkinen Ville 56-4.31 55-2.17 50-3.17 46-1.07 55-6.58 60-5.12 59-2.33 57-3.51 48-5.08 59-4.07 54-1.40 59-1.21 - 42.02 Pokkinen Ville
57. Hautaniemi Petri 58-4.35 46-2.00 59-4.48 41-1.02 59-7.43 58-4.31 51-2.01 60-5.00 61-6.50 57-3.58 58-1.54 60-1.23 - 45.45 Hautaniemi Petri
58. Pohjola Pasi 38-3.35 48-2.02 60-4.50 62-1.48 62-11.57 48-3.12 38-1.51 48-3.16 56-5.59 56-3.46 62-2.16 63-1.39 - 46.11 Pohjola Pasi
59. Hiisilä Aki 47-3.54 56-2.18 63-5.36 35-55 58-7.17 61-10.08 35-1.46 53-3.31 52-5.20 54-3.06 55-1.41 61-1.26 - 46.58 Hiisilä Aki
60. Vesterinen Esa 60-4.59 58-2.47 55-4.11 52-1.18 56-7.07 57-4.27 62-5.32 51-3.26 62-6.55 60-4.16 58-1.54 62-1.27 - 48.19 Vesterinen Esa
61. Kaira Miikka 62-8.35 54-2.13 49-3.14 48-1.09 60-9.22 62-10.18 52-2.02 61-5.16 58-6.04 62-6.07 55-1.41 55-1.16 - 57.17 Kaira Miikka
62. Tolvanen Leo 63-10.23 60-3.18 62-5.25 43-1.05 63-17.43 59-4.39 60-2.55 54-3.46 60-6.18 61-4.57 52-1.39 47-1.12 - 1.03.20 Tolvanen Leo
KESK Fabritius Mikael 44-3.44 46-2.00 32-2.47 15-48 42-5.15 - - - - - 15.15 56-1.17 - Fabritius Mikael
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Wickholm Ben 1-2.06 1-3.59 1-8.10 1-14.58 1-17.25 1-19.41 1-25.34 1-27.34 1-28.22 1-29.29 29.29 Wickholm Ben
2. Pekkala Jouni 2-4.48 2-8.48 2-14.53 2-27.00 2-31.33 2-34.15 2-42.41 2-50.59 2-52.06 2-53.09 53.09 Pekkala Jouni
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Wickholm Ben 1-2.06 1-1.53 1-4.11 1-6.48 1-2.27 1-2.16 1-5.53 1-2.00 1-48 2-1.07 - 29.29 Wickholm Ben
2. Pekkala Jouni 2-4.48 2-4.00 2-6.05 2-12.07 2-4.33 2-2.42 2-8.26 2-8.18 2-1.07 1-1.03 - 53.09 Pekkala Jouni
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rapo Sami 1-2.24 1-4.10 1-6.15 1-9.01 1-10.53 1-14.21 1-17.09 1-19.23 1-20.46 1-22.04 22.04 Rapo Sami
2. Lassila Marko 4-3.15 3-5.30 3-7.53 2-10.47 2-12.59 2-16.30 2-19.21 2-21.54 2-23.28 2-24.36 24.36 Lassila Marko
3. Kärpijoki Vesa 2-3.10 2-5.24 2-7.46 3-11.08 3-13.09 3-16.44 3-20.08 3-23.25 3-28.40 3-30.00 30.00 Kärpijoki Vesa
4. Laininen Heikki 2-3.10 4-6.03 4-8.39 4-12.03 4-20.47 4-24.36 4-28.12 4-31.25 4-33.29 4-34.50 34.50 Laininen Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Rapo Sami 1-2.24 1-1.46 1-2.05 1-2.46 1-1.52 1-3.28 1-2.48 1-2.14 1-1.23 2-1.18 - 22.04 Rapo Sami
2. Lassila Marko 4-3.15 3-2.15 3-2.23 2-2.54 3-2.12 2-3.31 2-2.51 2-2.33 2-1.34 1-1.08 - 24.36 Lassila Marko
3. Kärpijoki Vesa 2-3.10 2-2.14 2-2.22 3-3.22 2-2.01 3-3.35 3-3.24 4-3.17 4-5.15 3-1.20 - 30.00 Kärpijoki Vesa
4. Laininen Heikki 2-3.10 4-2.53 4-2.36 4-3.24 4-8.44 4-3.49 4-3.36 3-3.13 3-2.04 4-1.21 - 34.50 Laininen Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Malinen Juha 1-2.23 1-3.37 1-7.29 1-12.58 1-14.13 1-16.20 1-20.41 1-22.26 1-23.12 1-24.14 24.14 Malinen Juha
2. Matilainen Kari 3-2.26 2-3.49 3-7.52 3-14.15 3-15.27 3-17.27 2-22.58 2-25.01 2-25.53 2-27.00 27.00 Matilainen Kari
