Mesikämmen-pika 16.5.2004 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H40 11.57 164 8420 57370 Paganus Ari 11 29
11
AOK
H60 11.29 290 27924 40153 Koivula Keijo 11 104
H45 11.22 177 20473 50130 Lillandt Michael 11 104
H35 10.09 78 20510 102229 Lindahl Anders 11 104
H50 10.42 222 30096 40159 Nyström Jan-Eric 11 104
44
BIsku
H60 11.45 298 32544 56286 Huovilainen Martti 11 108
11
Delta
H21A 10.42 22 15205 43906 Harjamäki Petri 11 13
H50 10.40 221 19651 45031 Heinonen Veli-Matti 11 13
H21A 12.02 62 207 45915 Laine Kari 11 13
H50 10.02 202 24718 56665 Nyberg Henry 11 13
D45 12.10 406 8433 45065 Väli-Klemelä Marja-Leen 11 13
H55 11.23 272 8432 45066 Väli-Klemelä Seppo 11 13
66
EKSu
H35 10.11 79 13630 83952 Pirtilä Timo 11 39
11
EsAk
H65 11.57 338 30616 51256 Aarela Kari 11 21
H55 11.31 276 33958 56454 Mattila Hannu 11 21
H40 11.59 165 191 51251 Numminen Hannu 11 21
H16 10.57 366 34070 50592 Ranta-Puska Jouni 8 85
H45 11.52 192 13369 101287 Ranta-Puska Kari 11 85
H50 10.54 228 25137 51247 Ruohoniemi Aimo 11 21
H50 10.24 213 12350 93325 Tolvanen Markku 11 21
H55 10.53 257 22814 50590 Vallden Kari 11 21
H55 10.33 247 12345 51238 Virtanen Markku 11 21
96
EsSu
D50 10.52 503 1123 43580 Bergström Anneli 11 86
D21A 10.58 115 22264 43558 Kangasaho Hanna 11 86
H10RR 10.06 600 17098 92941 Karjalainen Ville 6 86
H21A 10.52 27 24115 82668 Keinänen Antti 11 86
D21A 11.42 137 12483 92925 Kemppainen Sini 11 86
H21A 10.00 1 32707 43555 Ketolainen Juha-Ville 11 86
H45 11.36 184 18270 45313 Kokkila Jussi 11 86
H12 10.55 584 8714 76541 Kokkila Kalle 6 86
D45 12.18 410 18526 45322 Kokkila Marita 11 86
H16 11.09 372 25354 45312 Kokkila Ville 8 86
D60 10.55 534 9440 43551 Koponen Riitta 11 86
H70 10.22 472 11475 43474 Korpijaakko Pekka 11 86
H65 11.39 329 23113 43475 Koskinen Lennart 11 36
H60 12.15 313 31011 58918 Kärkkäinen Eero 11 86
H21A 10.32 17 33868 43546 Lahtinen Terho 11 86
H70 10.28 475 23119 43476 Laurila Pertti 11 86
H55 10.09 235 16012 58842 Leino Tapio 11 86
D16 10.16 437 25174 51326 Linjama Leena 8 86
D45 12.08 405 13699 51325 Linjama Mirja 11 86
D40 10.47 397 22983 43541 Linko Rita 11 86
H21A 11.52 57 1118 402518 Länsiluoto Jaakko 11 86
H70 10.04 463 17622 83841 Marttila Paavo 11 86
H60 11.33 292 29176 51738 Mikkola Ilkka 11 86
H13 10.09 575 1590 480687 Mikkola Oskari 6 86
H40 11.49 160 4268 56111 Mikkola Sakari 11 86
D21A 11.28 130 19253 53699 Muranen Minna 11 86
D21A 10.48 110 27772 43525 Nousiainen Sari 11 86
H13 10.15 578 17165 89257 Paajanti Samuli 6 86
H55 11.21 271 16365 79778 Pajala Tauno 11 86
H16 10.55 365 4920 74643 Pajala Tommi 8 86
D50 10.46 500 19938 43520 Parjanne Marja-Liisa 11 86
H55 10.39 250 19681 43518 Parjanne Mikko 11 86
H21B 12.02 72 3162 95811 Pekkala Jouni 11 86
H55 11.01 261 17485 51330 Peltonen Erkki 11 86
H18 10.43 356 34813 102477 Peltonen Lauri 8 86
H70 10.12 467 29248 43513 Saarentalo Matti 11 86
H65 12.03 341 29253 43512 Salminen Pekka 11 86
H12 11.01 587 4118 75338 Simola Aleksi 6 86
D16 10.10 434 23244 57041 Simola Jenni 8 86
H45 11.12 172 7075 43506 Simola Pertti 11 86
H21A 11.24 43 11573 43505 Sireeni Jarmo 11 86
D40 10.37 392 15870 82442 Tarkiainen Merja 11 86
D18 12.28 427 28119 51329 Uhotoinen Anu 8 86
D21A 11.16 124 127 71246 Varpula Marjut 11 86
H65 11.45 332 29174 43489 Väyrynen Heikki 11 86
H50 10.44 223 34571 43488 Väätäinen Seppo 11 86
463
HGK
H80 10.20 486 5161 51751 Backlén Leo 11 47
H75 10.21 484 9185 51750 Öhman Helge 11 47
22
HPV
H70 10.26 474 3802 100571 Aho Mauri 11 96
D40 10.41 394 3800 52645 Aho Mervi 11 96
H70 10.20 471 30470 52647 Airevuo Aarre 11 96
H35 10.33 90 14623 84596 Järvinen Tom 11 96
H70 10.02 462 30350 483228 Kesti Vilho 11 96
H65 12.05 342 3840 50001 Siitonen Pauli 11 96
D65 10.39 545 30431 71018 Viitanen Aila 11 96
H65 11.41 330 14620 52669 Viitanen Keijo 11 96
88
HS
D21A 11.38 135 14531 47878 Arjamaa Heidi 11 7
D21A 10.44 108 23086 47908 Erola Larissa 11 7
H60 11.19 285 422 47868 Etholen Börje 11 7
D55 10.11 516 16337 47869 Etholen Rose-Marie 11 7
H65 11.31 325 31476 46536 Haarlaa Rihko 11 7
H60 11.49 300 358 47893 Hakio Risto 11 7
H60 12.21 316 16001 54927 Heikinheimo Matti 11 7
D21A 11.06 119 14630 47884 Heikkinen Annamari 11 7
H10RR 10.10 602 13098 95137 Heikkinen Lassi 6 7
H13 10.13 577 7246 83734 Heinaro Einari 6 7
H55 10.43 252 16364 47855 Hotti Reino 11 7
H40 11.43 157 4145 52650 Hyvönen Reijo 11 7
H50 10.46 224 30100 47915 Ignatius Aulis 11 7
H12 11.03 588 1307 55092 Ignatius Heikki 6 7
D70 10.10 551 13974 51776 Ikkala Leena 11 7
D60 10.45 529 18264 47819 Isoherranen Kaarina 11 7
H60 11.25 288 18262 47818 Isoherranen Seppo 11 7
H60 11.31 291 14996 52419 Jalkanen Erkki 11 7
D60 10.53 533 14999 52417 Jalkanen Marke 11 7
H45 11.48 190 36170 46535 Karamo Jouko 11 7
H60 11.37 294 29829 47839 Karjalainen Jouko 11 7
D60 10.41 527 14747 54921 Karvinen Tuulikki 11 7
D35 12.18 383 130 47905 Kekäläinen Kaija 11 7
H60 12.01 306 30236 40655 Kemppainen Eero 11 7
D50 10.48 501 28494 48900 Kivimäki Maija 11 7
H50 10.00 201 16374 47890 Kivimäki Matti 11 7
H40 11.31 151 24370 43553 Koivisto Ari-Pekka 11 7
D55 10.17 519 2502 54004 Koivula Åsa 11 7
H21A 10.14 8 24538 53839 Korhonen Aku 11 7
H55 10.29 245 13612 47886 Kuparinen Jorma 11 7
H35 10.35 91 8012 55047 Kyhäräinen Jukka 11 7
H21C 10.30 451 12007 75780 Kärpijoki Vesa 11 7
D35 12.12 380 15801 74855 Lankinen Pauliina 11 7
H60 12.07 309 651 54009 Latvasto Erkki 11 7
D60 10.57 535 652 55042 Latvasto Pirkko 11 7
H21A 10.44 23 15050 46576 Lehto Esa 11 7
D21A 11.20 126 23084 47909 Liljeström Petra 11 7
H55 10.35 248 15123 47913 Liljeström Åge 11 7
D60 10.49 531 39618 46542 Lindeman Gunnel 11 68
H60 12.13 312 30455 46541 Lindeman Osmo 11 68
H55 10.07 234 13180 95033 Lousio Alpo 11 7
H10RR 10.04 599 1336 58542 Lousio Janne 6 7
D21C 10.50 491 13182 56585 Lousio Sanna 11 7
H45 11.24 178 29621 47847 Malinen Jouko 11 7
H21A 11.32 47 16928 44926 Malinen Mika 11 7
H50 10.32 217 13864 47902 Miettinen Erkki 11 7
D50 10.40 497 13266 99787 Miettinen Synnöve 11 7
H12 10.57 585 16817 79635 Mäkinen Antti 6 7
D12 11.13 631 16818 79636 Mäkinen Elina 6 7
D40 10.43 395 17662 58919 Mäkinen Outi 11 7
H70 10.24 473 26926 40650 Niemi Osmo 11 48
D20 11.54 422 11129 92917 Nyberg Sonja 11 7
H35 10.19 83 27931 51368 Ojanen Tuomas 11 7
H60 11.55 303 29162 46531 Ollikainen Eero 11 7
D65 10.35 543 23630 46532 Ollikainen Helvi 11 7
H60 12.29 320 3811 47899 Ovaskainen Jorma 11 7
D55 10.25 523 18855 47900 Ovaskainen Sinikka 11 7
H60 11.43 297 19657 46549 Peitsala Osmo 11 7
H40 11.15 143 24219 54030 Poutanen Jouko 11 7
D60 11.01 537 2883 47838 Raatikka Marja 11 7
D65 10.45 548 14166 48920 Raunemaa Pirkko 11 7
H65 12.01 340 31608 48919 Raunemaa Taisto 11 7
H21A 12.08 65 31848 46529 Ruhanen Eero 11 7
D21A 11.44 138 18283 46530 Ruhanen Hanna 11 7
H65 12.07 343 16004 51742 Ruokonen Keijo 11 7
D40 10.33 390 33297 74900 Salmenkylä Sinikka 11 114
H40 11.53 162 16361 74899 Salmenkylä Veli-Matti 11 114
D40 10.49 398 30247 47907 Salmi Maija 11 7
H65 11.55 337 10190 47854 Salo Raimo 11 7
H55 11.09 265 26242 47833 Sane Kari 11 7
H60 11.11 281 24266 54950 Seppä Matti 11 82
H21A 11.08 35 26960 82506 Toivanen Pekka 11 7
D55 10.05 513 16378 99652 Torp Tytti 11 7
D35 12.06 377 23442 56878 Touru Marianne 11 7
D50 11.00 507 30180 47898 Turku Kaija 11 7
H55 11.03 262 20065 47897 Turku Vesa 11 7
806
HTH
H55 10.19 240 17356 45800 Reinikainen Pentti 11 45
D55 10.19 520 26057 45801 Reinikainen Pirjo 11 45
22
HuSu
H21A 11.36 49 4007 51065 Palsio Arto 11 100
H21A 10.28 15 1477 51066 Pokkinen Ville 11 98
22
HyRa
D65 10.37 544 14757 49852 Holopainen Kaarina 11 3
H21A 11.58 60 19619 50322 Lammi Joni 11 3
H45 11.30 181 25555 47911 Parnetti Roy 11 3
D21A 10.56 114 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 11 3
H60 12.05 308 12551 42027 Partanen Paavo 11 3
D21C 10.58 495 4545 54816 Partanen Pirjo 11 3
H55 11.15 268 6642 42025 Partanen Risto 11 3
H21A 10.48 25 33775 43896 Pikkarainen Toni 11 3
H18 10.53 361 174 51576 Rautajärvi Henri 8 3
H40 11.35 153 17019 41998 Reinikka Kenneth 11 3
H45 11.40 186 8512 53856 Savela Pekka 11 3
H40 11.27 149 3850 52665 Sorsa Juha-Antti 11 3
129
JMFC
H35 10.13 80 8911 101579 Ilves Risto 11 57
11
Jyry
H55 10.37 249 12063 45820 Aunula Jukka 11 95
H45 11.46 189 19839 45798 Glad Timo 11 95
H55 11.11 266 32539 45815 Helin Jorma 11 18
H60 11.39 295 12077 82507 Kanerva Unto 11 95
D21A 11.34 133 25686 76802 Komulainen Virpi 11 95
H55 10.05 233 6922 45197 Nippala Juhani 11 95
H50 10.06 204 12731 45816 Nykänen Pentti 11 95
H60 12.25 318 35210 55890 Purme Into 11 95
D55 10.09 515 30188 45819 Tupitsa Mirjami 11 95
99
JäPa
H50 10.18 210 23402 44247 Hirsimäki Raimo 11 80
H55 11.17 269 38865 53906 Paasikallio Martti 11 80
22
KangSK
D21A 11.26 129 19571 47800 Kiiski Laura 11 10
11
KaRa
H35 10.23 85 1679 42995 Autio Rauno 11 26
D50 10.54 504 23921 42991 Huovila Paula 11 66
H55 10.01 231 30321 42992 Huovila Timo 11 66
H65 11.51 335 3959 43036 Pajuoja Reino 11 26
44
KauWi
H21A 10.22 12 39795 40388 Hautaniemi Petri 11 22
11
KeimKa
H45 11.58 195 30095 48921 Huhtala Erkki 11 76
D21C 10.56 494 2925 48925 Huhtala Katriina 11 76
D13 10.29 620 23105 0 Huhtala Thelma 6 76
28
KeU
D10RR 10.32 642 0 100866 Alatalo Eliisa 6 2
H35 10.29 88 4310 55011 Alatalo Petri 11 2
H45 11.14 173 24429 44508 Antell Kai 11 2
D16 10.06 432 335 51303 Antell Saara 8 2
D21A 11.22 127 16248 44507 Antell Sanna 11 2
D60 10.47 530 7276 53885 Hovinen Riitta 11 2
H60 12.11 311 6673 53874 Hovinen Simo 11 2
H50 10.48 225 21803 53916 Hypen Kai 11 2
D70 10.12 552 23447 51276 Jalava Aune 11 2
H70 10.06 464 23428 51275 Jalava Reino 11 2
H65 12.19 349 15275 53975 Kasi Servo 11 2
D21A 11.04 118 18090 40500 Kleemola Katri 11 2
H50 10.20 211 16985 44480 Laukka Ville 11 2
H55 11.05 263 15753 44476 Lindholm Asko 11 2
D21A 10.42 107 4076 44475 Lindholm Tiina 11 2
H40 11.17 144 7406 401083 Lipponen Jouni 11 2
H21A 11.44 53 17830 44474 Muukkonen Jyrki 11 2
H55 10.21 241 15291 44471 Nieminen Olavi 11 2
D16 10.14 436 34116 44469 Nieminen Päivi 8 2
D65 10.43 547 25738 44462 Pekkarinen Eila 11 2
H55 10.47 254 14140 44446 Tanttu Unto 11 75
D65 10.31 541 15255 44443 Vehmanen Marjatta 11 2
231
KoHo
H21A 11.00 31 6557 54028 Huttunen Matti 11 28
11
KooVee
H60 12.27 319 32244 74670 Jantunen Kari 11 33
11
Korahdus
H35 10.39 93 3945 47914 Matilainen Kari 11 40
11
KR
H21A 10.12 7 36362 47046 Ahtiainen Akseli 11 97
H21A 11.20 41 17913 50926 Harju Antti 11 74
H21A 10.16 9 14786 88375 Launiainen Samuli 11 42
D21A 11.18 125 37503 47910 Liljeström Heidi 11 53
H35 10.45 96 24755 47070 Malinen Juha 11 43
D21A 10.30 101 30545 44452 Surakka Päivi 11 42
D21A 11.12 122 6333 401584 Väänänen Mari 11 59
77
KuorKä
H21B 12.04 73 18036 44529 Nieminen Teemu 11 72
11
KuoSu
H50 10.28 215 18447 43088 Leinonen Markku 11 70
H21A 11.06 34 5222 53558 Tokola Jussi 11 70
22
KuPe
D21A 10.52 112 18322 47444 Vanhala Annastiina 11 24
11
KyS
H21C 10.32 452 26190 401911 Rapo Sami 11 32
H21A 12.12 67 20458 52124 Taussi Jussi 11 32
H21A 10.58 30 20457 52125 Taussi Ville 11 32
33
KärKV
D21A 11.32 132 16733 47291 Suni Outi 11 19
H21A 12.14 68 8830 40548 Örn Antti 11 19
22
LamSä
H40 11.29 150 5349 102030 Nurminen Juha 11 69
11
LapVi
H21A 11.04 33 27912 43893 Pajula Kimmo 11 17
11
LeSi
D55 10.01 511 30491 45689 Hakkarainen Anu 11 92
H55 10.13 237 22839 45893 Heinonen Rauli 11 92
H60 11.47 299 22866 400954 Koskenkorva Niilo 11 92
H55 11.07 264 33882 45684 Leppäkorpi Eero 11 92
H60 11.27 289 19560 79683 Oikarinen Erkki 11 92
H65 12.11 345 4639 40504 Rantala Toivo 11 92
H70 10.14 468 30133 45693 Venhola Juhani 11 92
H60 12.17 314 13322 45677 Österberg Reino 11 92
88
LiiTu
H55 11.25 273 4062 56110 Reponen Jouko 11 20
D50 10.58 506 33789 55850 Reponen Sirpa 11 20
22
L-US
D55 10.27 524 22843 45899 Suomalainen Marja 11 31
11
Lynx
D50 10.42 498 17269 40648 Ahlqvist Kristiina 11 90
D21A 11.30 131 17585 51265 Koponen Anna 11 90
H21A 11.54 58 345 43550 Koponen Ville 11 90
D12 11.15 632 3737 57689 Kottonen Annika 6 90
D45 12.20 411 27027 101280 Kottonen Annariitta 11 90
H10RR 10.12 603 15818 88528 Kottonen Arttu 6 90
H45 11.54 193 104 55111 Kottonen Hannu 11 90
H21A 10.34 18 10907 401972 Leskinen Aapo 11 90
D16 10.04 431 2165 401397 Leskinen Aino 8 90
H21A 11.28 45 27242 402119 Leskinen Aleksi 11 90
D21A 10.54 113 10259 45257 Mannila Anne-Mari 11 90
H50 10.26 214 10114 47948 Niemi Risto 11 112
H21A 10.56 29 15786 47965 Niemi Tuomas 11 90
H14 10.28 565 25258 57371 Paganus Niklas 6 90
D12 11.19 634 27212 57372 Paganus Sonja 6 90
D60 10.43 528 12889 56318 Pohjola Leila 11 90
H21A 12.16 69 29836 74810 Pohjola Mikko 11 90
H21A 10.10 6 23616 74811 Pohjola Pasi 11 90
H60 12.23 317 12890 56329 Pohjola Veikko 11 90
H18 10.45 357 2137 480678 Saramäki Niklas 8 90
H35 10.43 95 12858 83744 Savilahti Petri 11 90
H21A 11.22 42 36572 47945 Sundberg Ville 11 90
216
Malax
H65 11.37 328 19599 46556 Hagros Karl Gustaf 11 9
11
MSParma
H45 11.18 175 6980 59772 Lång Jan 11 58
D55 10.23 522 6965 43670 Peltola Kati 11 58
H55 10.27 244 6966 43669 Peltola Timo 11 58
33
MU
H21A 11.46 54 33798 42744 Karhu Kimmo 11 15
H65 12.17 348 16654 42731 Laakso Mikko 11 15
H12TR 10.46 593 10799 51222 Loukusa Santeri 6 15
H10RR 10.14 604 11357 0 Loukusa Valtteri 6 15
H40 11.39 155 40065 56964 Nykänen Timo 11 15
H40 11.13 142 28288 42760 Väisänen Juha 11 15
56
NivU
H60 11.59 305 2675 48332 Koskenkorva Vilho 11 46
H45 11.20 176 11110 48300 Taanila Mauno 11 46
D45 12.02 402 17700 48299 Taanila Sisko 11 46
33
OH
H55 10.03 232 14704 52423 Korhonen Seppo 11 83
D45 12.00 401 1416 49228 Toivonen Kaisu 11 55
H13 10.03 572 24110 49227 Toivonen Kalle 6 55
H55 10.55 258 1059 49225 Toivonen Klaus 11 55
39
OJy
H35 10.15 81 5935 49978 Huotari Markku 11 63
H21A 12.10 66 1637 49979 Kaira Miikka 11 63
22
OK77
H55 10.23 242 24622 55053 Cederlöf Bror-Erik 11 2
H21A 11.16 39 18265 46572 Isoherranen Sami 11 116
H21A 10.04 3 12330 40503 Kankaanpää Timo 11 2
D45 12.24 413 13792 44908 Karlström Siv 11 2
H70 10.16 469 33609 54013 Kärki Viljo 11 2
D45 12.06 404 15407 83759 Lindholm Ann 11 2
D14 10.36 611 10188 0 Lindholm Vivian 6 1
H50 10.16 209 29626 44916 Rönnqvist Jarmo 11 2
H35 10.05 76 15566 46552 Tilli Juha 11 50
D35 12.20 384 18263 46551 Tilli Virpi 11 50
D55 10.15 518 2217 44928 Toivonen Vellamo 11 2
H35 10.31 89 19553 75297 Uusimäki Johan 11 67
H35 10.25 86 11001 50375 Östergård Patric 11 2
138
OKF
H55 11.29 275 30442 71242 Pajunen Jorma 11 41
11
Orient
D12TR 10.56 638 3540 77340 Ahlqvist Emelie 6 102
H40 11.37 154 20519 40258 Ahlqvist Kenneth 11 102
H14 10.24 563 6634 51529 Ahlqvist Lars-Johan 6 102
D13 10.27 619 3533 51514 Engström Sofia 6 4
H21A 12.04 63 17512 51540 Fabritius Mikael 11 4
D13 10.37 624 8906 57250 Hannus Linda 6 4
H21A 10.30 16 22011 40279 Huttunen Esa 11 4
H12 10.51 582 18434 76718 Ikonen Andreas 6 4
D10RR 10.38 645 3633 76683 Ikonen Sandra 6 4
H10RR 10.02 598 9233 40275 Ketonen Amos 6 4
H13 10.17 579 16813 79964 Ketonen Kleo 6 4
H10RR 10.20 607 1007 95960 Linnaila Casimir 6 4
D13 10.23 617 16812 79965 Linnaila Charlotte 6 4
D13 10.33 622 3525 51517 Lökström Charlotta 6 4
H12 11.05 589 5763 51528 Nyholm Filip 6 4
D13 10.41 626 3527 51509 Pihl Fredrika 6 4
H21A 11.14 38 17011 54481 Salo Mikael 11 4
D12 11.17 633 3532 95977 Simosas Emma 6 4
H12 10.59 586 3466 40281 Simosas Otto 6 4
H40 12.03 167 11487 40246 Simosas Ove 11 4
H40 11.23 147 27688 40259 Vuorinen Pekka 11 4
156
PerhKi
D21A 10.40 106 28323 54498 Isoniemi Tiina 11 113
H21A 11.18 40 5430 54486 Kivelä Raine 11 62
D21C 10.52 492 28324 54503 Pannula Anne 11 113
33
PIF
D40 10.45 396 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni 11 94
11
Pihkan
H65 12.13 346 30014 49859 Aittamäki Pentti 11 89
D55 10.21 521 27546 52759 Alanko Eila 11 89
H21A 10.50 26 20714 45799 Glad Ville 11 89
D50 10.44 499 30417 49853 Heinonen Kaija 11 89
H45 11.42 187 15253 55019 Hulkkonen Heikki 11 89
D21A 11.10 121 14718 40499 Hämäläinen Mari 11 89
H60 12.03 307 14714 40498 Hämäläinen Reijo 11 89
H60 11.35 293 30457 46558 Karila Veijo 11 89
D21A 10.50 111 13176 49847 Kaskentaus Riina 11 89
H60 11.15 283 14644 40492 Kinnari Seppo 11 89
H40 11.41 156 26021 49845 Kinnunen Esa 11 89
H21A 11.48 55 29551 49843 Korhonen Antti 11 89
H55 10.45 253 31801 49838 Kuokkanen Seppo 11 61
D16 10.18 438 5850 80180 Laine Hanna 8 89
D21C 10.54 493 1184 40505 Lindfors Maire 11 89
H45 11.16 174 14734 40507 Lindfors Tapani 11 89
H13 10.07 574 24241 40506 Lindfors Teemu 6 89
D21A 10.34 103 11375 49824 Luoma Päivi 11 77
H21A 11.12 37 2160 53941 Nalli Aki 11 89
H16 11.05 370 28250 49812 Paasonen Pekka 8 89
H60 11.41 296 28314 49811 Paasonen Seppo 11 89
H70 10.10 466 14627 57046 Pellinen Seppo 11 89
H60 12.19 315 366 52363 Perkinen Osmo 11 89
D50 10.50 502 17600 49802 Ryynänen Eliisa 11 89
H55 10.15 238 25087 49799 Ryynänen Jorma 11 89
D45 12.12 407 15248 75299 Saarikoski Päivi 11 89
H55 10.57 259 37108 55008 Salonen Heikki 11 89
H40 11.19 145 619 51269 Saranen Aki 11 89
D21A 11.24 128 1361 483245 Saranen Anastassia 11 89
H55 11.27 274 18612 49797 Tolvanen Harri 11 64
H21A 10.06 4 12214 49795 Tolvanen Leo 11 64
H70 10.00 461 30474 54008 Vanhala Toivo 11 89
H65 11.47 333 14711 49792 Wastimo Reijo 11 89
352
PiTa
H50 10.34 218 1104 70218 Ikonen Tapani 11 11
H55 10.49 255 1682 48975 Lassila Heikki 11 11
H21A 10.40 21 1112 48970 Lassila Mikko 11 11
H45 11.44 188 37100 81691 Naakka Tapio 11 11
H50 10.10 206 1681 57031 Tarvainen Juhani 11 49
55
RaHa
H50 10.22 212 20107 40536 Ahlqvist Hannu 11 5
H16 10.59 367 22618 46533 Karamo Matti 8 5
H18 10.57 363 21114 46534 Karamo Mikko 8 5
H13 10.01 571 1291 48930 Karamo Pekka 6 5
D40 10.31 389 39597 55070 Kettunen Kristina 11 5
D55 10.07 514 22601 48941 Nurminen Pirkko 11 5
H55 10.25 243 23562 48942 Nurminen Raimo 11 5
H40 11.21 146 14566 54011 Sorri Pertti 11 5
D60 10.59 536 14602 53882 Tanska Eeva 11 5
D12TR 10.54 637 15624 58634 Witick Ronja 6 5
H45 11.34 183 351 54002 Witick Stephan 11 5
H18 10.41 355 33481 54035 Witick Tommy 8 5
113
RaJu
H60 11.17 284 26529 41665 Rosti Heikki 11 51
11
RaKaS
H40 12.01 166 6337 40527 Kuusinen Mikko 11 14
D35 12.14 381 4791 40538 Myllys Leena 11 14
D35 12.08 378 4792 53857 Myllys Liisa 11 14
H65 11.35 327 17234 43322 Salmi Tarmo 11 14
44
RaN
D21A 10.38 105 16721 45986 Suominen Laura 11 71
11
RaPe
D35 12.04 376 20428 47224 Itkonen Kirsi 11 56
H40 11.55 163 6800 47223 Itkonen Raimo 11 56
H40 11.25 148 14229 47226 Loukusa Juha 11 38
D35 12.16 382 9988 47225 Loukusa Minna 11 38
44
Raseborg
H35 10.21 84 26104 49198 Nyman Jörgen 11 60
11
RasKa
H21A 10.18 10 38064 100339 Huhtanen Mika 11 37
11
RasKe
H21A 11.34 48 24789 40309 Vartiamäki Teemu 11 105
11
Raus
H40 11.11 141 18571 75313 Ijas Markku 11 99
H21A 11.38 50 22893 83349 Kivelä Tuomas 11 99
H35 10.41 94 30481 53849 Launis Kasperi 11 99
D35 12.02 375 3379 53855 Launis Teija 11 99
H40 11.45 158 23240 74808 Reini Kari 11 99
55
RaVa
H35 10.27 87 607 101570 Heinilä Hannu 11 84
H55 11.33 277 16621 77342 Inkinen Paavo 11 78
22
RiSu
H60 11.51 301 13200 55900 Inkinen Alpo 11 12
H45 11.32 182 9727 43939 Kapanen Jarmo 11 12
H75 10.17 482 10 43938 Kapanen Kalevi 11 12
H21C 10.34 453 6111 53879 Lassila Marko 11 12
D40 10.39 393 18407 43934 Mäkelä-Räikkönen Anja 11 12
55
RR
H12TR 10.42 591 12322 402401 Aaltio Aapo 6 8
H21A 10.26 14 24771 43902 Erkkilä Jukka 11 8
H55 10.17 239 15204 43874 Harjamäki Juhani 11 8
D55 10.03 512 15279 43909 Harjamäki Tellervo 11 8
H60 11.21 286 13209 43877 Kantola Arvo 11 8
H21A 11.10 36 13223 43907 Kantola Mika 11 8
H55 11.13 267 8347 51405 Korpinen Seppo 11 8
H21A 12.00 61 23468 43900 Kuokkanen Kristian 11 8
H55 10.11 236 19170 43879 Lindberg Raimo 11 8
H45 11.26 179 8321 43882 Niemi Arto 11 8
H18 10.49 359 17548 89179 Niemi Pyry 8 8
D45 12.04 403 8322 43911 Niemi Päivi 11 8
D20 11.56 423 12944 102373 Niemi Sara 11 8
H16 11.07 371 27098 43835 Niemi Vili 8 8
H55 10.51 256 17346 44248 Nieminen Pertti 11 8
D18 12.24 425 3417 51784 Roine Seidi 8 8
D21A 10.36 104 15713 43923 Salonen Heidi 11 8
H21A 11.40 51 18360 43892 Salonen Mikko 11 8
H18 10.55 362 34122 95128 Summanen Aapo 8 8
H50 10.36 219 15597 43880 Tervo Vesa 11 8
H21A 10.08 5 15919 47342 Tolonen Juha 11 8
214
S-101
H21A 10.38 20 8035 47543 Jäppinen Jyrki 11 87
H21A 11.42 52 14584 74594 Näpänkangas Mika 11 87
22
SaPu
D65 10.41 546 24094 53922 Rikkinen Hannele 11 30
H65 11.33 326 24093 53921 Rikkinen Kalevi 11 30
22
SiiRa
H21C 10.36 454 19829 51830 Laininen Heikki 11 111
D16 10.08 433 3422 51832 Laininen Niina 8 111
19
SipRa
H21A 10.46 24 27771 48904 Hiisilä Aki 11 73
H21A 12.06 64 22974 48903 Hiisilä Jani 11 73
22
SuVe
H50 10.08 205 4954 52684 Hakkarainen Antero 11 54
H10RR 10.00 597 9431 98739 Holopainen Markus 6 93
H10RR 10.24 609 9675 99682 Holopainen Patrik 6 93
D13 10.35 623 22132 52687 Huovinen Aino 6 93
H12TR 10.48 594 22135 83687 Huovinen Juho 6 93
D10RR 10.34 643 6425 83704 Huovinen Saara 6 93
H40 11.51 161 6745 102028 Karjalainen Heikki 11 16
H60 11.53 302 4942 52693 Kinnarinen Ilpo 11 79
H10RR 10.16 605 11062 83702 Lahtinen Leevi 6 93
H10RR 10.08 601 11061 83690 Lahtinen Vilho 6 93
D18 12.30 428 5746 0 Leino Jarna 8 93
H12TR 10.44 592 11070 0 Mannonen Matti 6 93
D18 12.26 426 5065 99679 Viita-aho Krista 8 93
H16 11.03 369 34527 52686 Viita-aho Tapio 8 93
105
SV
H40 11.47 159 24767 83693 Frilander Heikki 11 88
D21A 10.32 102 13128 483870 Jauhiainen Lena 11 88
H50 10.12 207 2673 42122 Jauhiainen Pentti 11 88
H21A 11.30 46 7938 42187 Johansson Dan 11 88
D21A 11.14 123 4591 58943 Kiiski Johanna 11 88
D14 10.38 612 3412 77991 Korpela Anna 6 88
D10RR 10.36 644 7997 93584 Krum Panjai 6 88
D13 10.25 618 15162 75322 Krum Tarja 6 88
D20 11.52 421 17660 43868 Lindberg Riikka 11 88
H10RR 10.18 606 7887 58616 Lintula Joakim 6 88
D21A 11.02 117 16126 47982 Lintula Kirsi 11 88
H14 10.30 566 25333 42189 Mansner Victor 6 107
H14 10.20 561 25800 83790 Nyman Jonas 6 88
H60 12.09 310 24769 51055 Rytkölä Reijo 11 88
H14 10.26 564 24267 55597 von Schoultz Pontus 6 88
D45 12.22 412 23431 51056 Seppänen Leila 11 88
H45 11.38 185 14618 51058 Seppänen Timo 11 88
